わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 物理, 威力:18, 命中:80%, PP:15, 範囲:通常, 優先度:0, 直接攻撃
効果コード:001D, 連続攻撃(2~5回) - ツメや カマなどで 相手を ひっかいて 攻撃する。 2~5回の あいだ 連続で だす。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 物理, 威力:18, 命中:80%, PP:15, 範囲:通常, 効果コード:001D, 優先度:0, 直接攻撃
解説文: ツメや カマなどで あいてを ひっかいて こうげきする。 2~5かいの あいだ れんぞくで だす。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | Lv17 | |||||
![]() | Lv16 | Lv17 | ||||
![]() | Lv27(BW), Lv22(BW2) | Lv27 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv27(BW), Lv22(BW2) | Lv27 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv19(BW), Lv20(BW2) | Lv19 | ||||
![]() | Lv19(BW), Lv20(BW2) | Lv19 | ||||
![]() | Lv10 | Lv11(DP), Lv10(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv10 | Lv11(DP), Lv10(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv17 | |||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv21(BW), Lv16(BW2) | Lv21 | ||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv19(BW), Lv13(BW2) | Lv19 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv8 | Lv8 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv29 | Lv29 | ||||
![]() | Lv21(BW), Lv16(BW2) | Lv21 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv8 | Lv8 | ||||
![]() | Lv12 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら