わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 くさ, 変化, 命中:90%, PP:10, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0054 - 植えつけた 相手の HPを 毎ターン 少しだけ 吸い取り 自分の HPを 回復する。
【DPt/HGSS】 くさ, 変化, 威力:0, 命中:90%, PP:10, 範囲:通常, 効果コード:0054, 優先度:0
解説文: うえつけた あいての HPを まいターン すこしだけ すいとり じぶんの HPを かいふくする。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv17(BW), Lv13(BW2) | Lv17 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv20 | |||||
![]() | Lv20 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv8 | |||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv29 | Lv29 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv32 | Lv32 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv17(BW), Lv13(BW2) | タマゴ | Lv17 | タマゴ | ||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv24 | Lv24 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv8 | |||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | Lv24 | Lv24 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら