フロンティアブレーンの使うポケモンなど
うちケイトとネジキのポケモンは不定のようです(バトルステージのポケモン, バトルタワーのポケモンのどれか)
ブレーン | ポケモン | わざ | もちもの | せいかく | 努力値 |
---|---|---|---|---|---|
クロツグ 1回目 | ドサイドン | がんせきほう, じしん, かみくだく, ほえる | きあいのハチマキ | いじっぱり | こうげき, ぼうぎょ |
ミロカロス | なみのり, れいとうビーム, メロメロ, さいみんじゅつ | かいがらのすず | ひかえめ | HP, とくこう | |
カイリュー | ドラゴンクロー, つばめがえし, でんじは, りゅうのまい | ラムのみ | いじっぱり | こうげき, とくぼう | |
クロツグ 2回目 | ヒードラン | マグマストーム, ラスターカノン, だいちのちから, だいばくはつ | きあいのタスキ | れいせい | こうげき, とくこう |
クレセリア | サイコキネシス, れいとうビーム, シグナルビーム, つきのひかり | たべのこし | ひかえめ | HP, ぼうぎょ, とくぼう | |
レジギガス | にぎりつぶす, じしん, ストーンエッジ, ドレインパンチ | ひかりのこな | いじっぱり | HP, こうげき | |
ダリア 1回目 | チャーレム | しねんのずつき, きしかいせい, こらえる, ねこだまし | カムラのみ | ようき | こうげき, すばやさ |
ルンパッパ | たきのぼり, はっぱカッター, ドレインパンチ, つるぎのまい | ちからのハチマキ | いじっぱり | こうげき, とくぼう | |
ヨノワール | シャドーパンチ, なげつける, おにび, トリックルーム | くろいてっきゅう | ゆうかん | こうげき, ぼうぎょ | |
ダリア 2回目 | バシャーモ | フレアドライブ, ばかぢから, かみなりパンチ, つじぎり | しろいハーブ | いじっぱり | こうげき, すばやさ |
トゲキッス | はかいこうせん, エアスラッシュ, はどうだん, サイコキネシス | たつじんのおび | ひかえめ | とくこう, すばやさ | |
サンダー | 10まんボルト, エアカッター, ねっぷう, シグナルビーム | ひかりのこな | ひかえめ | とくこう, すばやさ | |
コクラン 1回目 | エンペルト | たきのぼり, メタルクロー, かわらわり, はたきおとす | するどいツメ | いじっぱり | こうげき, とくぼう |
ムクホーク | おんがえし, つばめがえし, かげぶんしん, はねやすめ | おうじゃのしるし | ようき | こうげき, すばやさ | |
ヘルガー | ほのおのキバ, かみくだく, ほえる, カウンター | きあいのタスキ | ようき | こうげき, すばやさ | |
エンペルト | ドリルくちばし, アクアジェット, シャドークロー, いわなだれ | するどいツメ | いじっぱり | こうげき, とくぼう | |
ムクホーク | がむしゃら, つばめがえし, こらえる, でんこうせっか | おうじゃのしるし | ようき | こうげき, すばやさ | |
ヘルガー | ほのおのキバ, かみなりのキバ, きしかいせい, こらえる | きあいのタスキ | ようき | こうげき, すばやさ | |
コクラン 2回目 | エンペルト | なみのり, じしん, ふぶき, シグナルビーム | せんせいのツメ | ゆうかん | こうげき, とくこう |
エルレイド | サイコカッター, ストーンエッジ, つばめがえし, シザークロス | ピントレンズ | いじっぱり | こうげき, とくぼう | |
エンペルト | ハイドロカノン, ラスターカノン, ドリルくちばし, じしん | せんせいのツメ | ゆうかん | こうげき, とくこう | |
エルレイド | サイコカッター, インファイト, リーフブレード, つじぎり | ピントレンズ | いじっぱり | こうげき, とくぼう | |
エンテイ | だいもんじ, ソーラービーム, はかいこうせん, にほんばれ | シュカのみ | ひかえめ | とくこう, すばやさ | |
エンテイ | オーバーヒート, じんつうりき, シャドーボール, めいそう | シュカのみ | ひかえめ | とくこう, すばやさ |
ブレーン | ポケモン |
---|---|
タワータイクーンの クロツグ | 469 476 481 |
タワータイクーンの クロツグ | 948,949,950 |
ステージマドンナの ケイト | |
ステージマドンナの ケイト | |
ファクトリーヘッドの ネジキ | |
ファクトリーヘッドの ネジキ | |
ルーレットゴッデスの ダリア | 365 387 462 |
ルーレットゴッデスの ダリア | 766 887 938 |
キャッスルバトラーの コクラン | 362 381 426 498 517 562 |
キャッスルバトラーの コクラン | 634 720 770 856 927 941 |