| No. | 日本語 | 英名(※) | フランス語 | ドイツ語 | 韓国語 |
| 001 | フシギダネ | Bulbasaur | Bulbizarre | Bisasam | 이상해씨 |
| 002 | フシギソウ | Ivysaur | Herbizarre | Bisaknosp | 이상해풀 |
| 003 | フシギバナ | Venusaur | Florizarre | Bisaflor | 이상해꽃 |
| 004 | ヒトカゲ | Charmander | Salamèche | Glumanda | 파이리 |
| 005 | リザード | Charmeleon | Reptincel | Glutexo | 리자드 |
| 006 | リザードン | Charizard | Dracaufeu | Glurak | 리자몽 |
| 007 | ゼニガメ | Squirtle | Carapuce | Schiggy | 꼬부기 |
| 008 | カメール | Wartortle | Carabaffe | Schillok | 어니부기 |
| 009 | カメックス | Blastoise | Tortank | Turtok | 거북왕 |
| 010 | キャタピー | Caterpie | Chenipan | Raupy | 캐터피 |
| 011 | トランセル | Metapod | Chrysacier | Safcon | 단데기 |
| 012 | バタフリー | Butterfree | Papilusion | Smettbo | 버터플 |
| 013 | ビードル | Weedle | Aspicot | Hornliu | 뿔충이 |
| 014 | コクーン | Kakuna | Coconfort | Kokuna | 딱충이 |
| 015 | スピアー | Beedrill | Dardargnan | Bibor | 독침붕 |
| 016 | ポッポ | Pidgey | Roucool | Taubsi | 구구 |
| 017 | ピジョン | Pidgeotto | Roucoups | Tauboga | 피죤 |
| 018 | ピジョット | Pidgeot | Roucarnage | Tauboss | 피죤투 |
| 019 | コラッタ | Rattata | Rattata | Rattfratz | 꼬렛 |
| 020 | ラッタ | Raticate | Rattatac | Rattikarl | 레트라 |
| 021 | オニスズメ | Spearow | Piafabec | Habitak | 깨비참 |
| 022 | オニドリル | Fearow | Rapasdepic | Ibitak | 깨비드릴조 |
| 023 | アーボ | Ekans | Abo | Rettan | 아보 |
| 024 | アーボック | Arbok | Arbok | Arbok | 아보크 |
| 025 | ピカチュウ | Pikachu | Pikachu | Pikachu | 피카츄 |
| 026 | ライチュウ | Raichu | Raichu | Raichu | 라이츄 |
| 027 | サンド | Sandshrew | Sabelette | Sandan | 모래두지 |
| 028 | サンドパン | Sandslash | Sablaireau | Sandamer | 고지 |
| 029 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | 니드런♀ |
| 030 | ニドリーナ | Nidorina | Nidorina | Nidorina | 니드리나 |
| 031 | ニドクイン | Nidoqueen | Nidoqueen | Nidoqueen | 니드퀸 |
| 032 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | 니드런♂ |
| 033 | ニドリーノ | Nidorino | Nidorino | Nidorino | 니드리노 |
| 034 | ニドキング | Nidoking | Nidoking | Nidoking | 니드킹 |
| 035 | ピッピ | Clefairy | Mélofée | Piepi | 삐삐 |
| 036 | ピクシー | Clefable | Mélodelfe | Pixi | 픽시 |
| 037 | ロコン | Vulpix | Goupix | Vulpix | 식스테일 |
| 038 | キュウコン | Ninetales | Feunard | Vulnona | 나인테일 |
| 039 | プリン | Jigglypuff | Rondoudou | Pummeluff | 푸린 |
| 040 | プクリン | Wigglytuff | Grodoudou | Knuddeluff | 푸크린 |
| 041 | ズバット | Zubat | Nosferapti | Zubat | 주뱃 |
| 042 | ゴルバット | Golbat | Nosferalto | Golbat | 골뱃 |
| 043 | ナゾノクサ | Oddish | Mystherbe | Myrapla | 뚜벅쵸 |
| 044 | クサイハナ | Gloom | Ortide | Duflor | 냄새꼬 |
| 045 | ラフレシア | Vileplume | Rafflesia | Giflor | 라플레시아 |
| 046 | パラス | Paras | Paras | Paras | 파라스 |
| 047 | パラセクト | Parasect | Parasect | Parasek | 파라섹트 |
| 048 | コンパン | Venonat | Mimitoss | Bluzuk | 콘팡 |
| 049 | モルフォン | Venomoth | Aéromite | Omot | 도나리 |
| 050 | ディグダ | Diglett | Taupiqueur | Digda | 디그다 |
| 051 | ダグトリオ | Dugtrio | Triopikeur | Digdri | 닥트리오 |
| 052 | ニャース | Meowth | Miaouss | Mauzi | 나옹 |
| 053 | ペルシアン | Persian | Persian | Snobilikat | 페르시온 |
| 054 | コダック | Psyduck | Psykokwak | Enton | 고라파덕 |
| 055 | ゴルダック | Golduck | Akwakwak | Entoron | 골덕 |
| 056 | マンキー | Mankey | Férosinge | Menki | 망키 |
| 057 | オコリザル | Primeape | Colossinge | Rasaff | 성원숭 |
| 058 | ガーディ | Growlithe | Caninos | Fukano | 가디 |
| 059 | ウインディ | Arcanine | Arcanin | Arkani | 윈디 |
| 060 | ニョロモ | Poliwag | Ptitard | Quapsel | 발챙이 |
| 061 | ニョロゾ | Poliwhirl | Têtarte | Quaputzi | 슈륙챙이 |
| 062 | ニョロボン | Poliwrath | Tartard | Quappo | 강챙이 |
| 063 | ケーシィ | Abra | Abra | Abra | 캐이시 |
| 064 | ユンゲラー | Kadabra | Kadabra | Kadabra | 윤겔라 |
| 065 | フーディン | Alakazam | Alakazam | Simsala | 후딘 |
| 066 | ワンリキー | Machop | Machoc | Machollo | 알통몬 |
| 067 | ゴーリキー | Machoke | Machopeur | Maschock | 근육몬 |
| 068 | カイリキー | Machamp | Mackogneur | Machomei | 괴력몬 |
| 069 | マダツボミ | Bellsprout | Chétiflor | Knofensa | 모다피 |
| 070 | ウツドン | Weepinbell | Boustiflor | Ultrigaria | 우츠동 |
| 071 | ウツボット | Victreebel | Empiflor | Sarzenia | 우츠보트 |
| 072 | メノクラゲ | Tentacool | Tentacool | Tentacha | 왕눈해 |
| 073 | ドククラゲ | Tentacruel | Tentacruel | Tentoxa | 독파리 |
| 074 | イシツブテ | Geodude | Racaillou | Kleinstein | 꼬마돌 |
| 075 | ゴローン | Graveler | Gravalanch | Georok | 데구리 |
| 076 | ゴローニャ | Golem | Grolem | Geowaz | 딱구리 |
| 077 | ポニータ | Ponyta | Ponyta | Ponita | 포니타 |
| 078 | ギャロップ | Rapidash | Galopa | Gallopa | 날쌩마 |
| 079 | ヤドン | Slowpoke | Ramoloss | Flegmon | 야돈 |
| 080 | ヤドラン | Slowbro | Flagadoss | Lahmus | 야도란 |
| 081 | コイル | Magnemite | Magnéti | Magnetilo | 코일 |
| 082 | レアコイル | Magneton | Magnéton | Magneton | 레어코일 |
| 083 | カモネギ | Farfetch'd | Canarticho | Porenta | 파오리 |
| 084 | ドードー | Doduo | Doduo | Dodu | 두두 |
| 085 | ドードリオ | Dodrio | Dodrio | Dodri | 두트리오 |
| 086 | パウワウ | Seel | Otaria | Jurob | 쥬쥬 |
| 087 | ジュゴン | Dewgong | Lamantine | Jugong | 쥬레곤 |
| 088 | ベトベター | Grimer | Tadmorv | Sleima | 질퍽이 |
| 089 | ベトベトン | Muk | Grotadmorv | Sleimok | 질뻐기 |
| 090 | シェルダー | Shellder | Kokiyas | Muschas | 셀러 |
| 091 | パルシェン | Cloyster | Crustabri | Austos | 파르셀 |
| 092 | ゴース | Gastly | Fantominus | Nebulak | 고오스 |
| 093 | ゴースト | Haunter | Spectrum | Alpollo | 고우스트 |
| 094 | ゲンガー | Gengar | Ectoplasma | Gengar | 팬텀 |
| 095 | イワーク | Onix | Onix | Onix | 롱스톤 |
| 096 | スリープ | Drowzee | Soporifik | Traumato | 슬리프 |
| 097 | スリーパー | Hypno | Hypnomade | Hypno | 슬리퍼 |
| 098 | クラブ | Krabby | Krabby | Krabby | 크랩 |
| 099 | キングラー | Kingler | Krabboss | Kingler | 킹크랩 |
| 100 | ビリリダマ | Voltorb | Voltorbe | Voltobal | 찌리리공 |
| 101 | マルマイン | Electrode | Électrode | Lektrobal | 붐볼 |
| 102 | タマタマ | Exeggcute | Noeunoeuf | Owei | 아라리 |
| 103 | ナッシー | Exeggutor | Noadkoko | Kokowei | 나시 |
| 104 | カラカラ | Cubone | Osselait | Tragosso | 탕구리 |
| 105 | ガラガラ | Marowak | Ossatueur | Knogga | 텅구리 |
| 106 | サワムラー | Hitmonlee | Kicklee | Kicklee | 시라소몬 |
| 107 | エビワラー | Hitmonchan | Tygnon | Nockchan | 홍수몬 |
| 108 | ベロリンガ | Lickitung | Excelangue | Schlurp | 내루미 |
| 109 | ドガース | Koffing | Smogo | Smogon | 또가스 |
| 110 | マタドガス | Weezing | Smogogo | Smogmog | 또도가스 |
| 111 | サイホーン | Rhyhorn | Rhinocorne | Rihorn | 뿔카노 |
| 112 | サイドン | Rhydon | Rhinoféros | Rizeros | 코뿌리 |
| 113 | ラッキー | Chansey | Leveinard | Chaneira | 럭키 |
| 114 | モンジャラ | Tangela | Saquedeneu | Tangela | 덩쿠리 |
| 115 | ガルーラ | Kangaskhan | Kangourex | Kangama | 캥카 |
| 116 | タッツー | Horsea | Hypotrempe | Seeper | 쏘드라 |
| 117 | シードラ | Seadra | Hypocéan | Seemon | 시드라 |
| 118 | トサキント | Goldeen | Poissirène | Goldini | 콘치 |
| 119 | アズマオウ | Seaking | Poissoroy | Golking | 왕콘치 |
| 120 | ヒトデマン | Staryu | Stari | Sterndu | 별가사리 |
| 121 | スターミー | Starmie | Staross | Starmie | 아쿠스타 |
| 122 | バリヤード | Mr. Mime | M. Mime | Pantimos | 마임맨 |
| 123 | ストライク | Scyther | Insécateur | Sichlor | 스라크 |
| 124 | ルージュラ | Jynx | Lippoutou | Rossana | 루주라 |
| 125 | エレブー | Electabuzz | Élektek | Elektek | 에레브 |
| 126 | ブーバー | Magmar | Magmar | Magmar | 마그마 |
| 127 | カイロス | Pinsir | Scarabrute | Pinsir | 쁘사이저 |
| 128 | ケンタロス | Tauros | Tauros | Tauros | 켄타로스 |
| 129 | コイキング | Magikarp | Magicarpe | Karpador | 잉어킹 |
| 130 | ギャラドス | Gyarados | Léviator | Garados | 갸라도스 |
| 131 | ラプラス | Lapras | Lokhlass | Lapras | 라프라스 |
| 132 | メタモン | Ditto | Métamorph | Ditto | 메타몽 |
| 133 | イーブイ | Eevee | Évoli | Evoli | 이브이 |
| 134 | シャワーズ | Vaporeon | Aquali | Aquana | 샤미드 |
| 135 | サンダース | Jolteon | Voltali | Blitza | 쥬피썬더 |
| 136 | ブースター | Flareon | Pyroli | Flamara | 부스터 |
| 137 | ポリゴン | Porygon | Porygon | Porygon | 폴리곤 |
| 138 | オムナイト | Omanyte | Amonita | Amonitas | 암나이트 |
| 139 | オムスター | Omastar | Amonistar | Amoroso | 암스타 |
| 140 | カブト | Kabuto | Kabuto | Kabuto | 투구 |
| 141 | カブトプス | Kabutops | Kabutops | Kabutops | 투구푸스 |
| 142 | プテラ | Aerodactyl | Ptéra | Aerodactyl | 프테라 |
| 143 | カビゴン | Snorlax | Ronflex | Relaxo | 잠만보 |
| 144 | フリーザー | Articuno | Artikodin | Arktos | 프리져 |
| 145 | サンダー | Zapdos | Électhor | Zapdos | 썬더 |
| 146 | ファイヤー | Moltres | Sulfura | Lavados | 파이어 |
| 147 | ミニリュウ | Dratini | Minidraco | Dratini | 미뇽 |
| 148 | ハクリュー | Dragonair | Draco | Dragonir | 신뇽 |
| 149 | カイリュー | Dragonite | Dracolosse | Dragoran | 망나뇽 |
| 150 | ミュウツー | Mewtwo | Mewtwo | Mewtu | 뮤츠 |
| 151 | ミュウ | Mew | Mew | Mew | 뮤 |
| 152 | チコリータ | Chikorita | Germignon | Endivie | 치코리타 |
| 153 | ベイリーフ | Bayleef | Macronium | Lorblatt | 베이리프 |
| 154 | メガニウム | Meganium | Méganium | Meganie | 메가니움 |
| 155 | ヒノアラシ | Cyndaquil | Héricendre | Feurigel | 브케인 |
| 156 | マグマラシ | Quilava | Feurisson | Igelavar | 마그케인 |
| 157 | バクフーン | Typhlosion | Typhlosion | Tornupto | 블레이범 |
| 158 | ワニノコ | Totodile | Kaiminus | Karnimani | 리아코 |
| 159 | アリゲイツ | Croconaw | Crocrodil | Tyracroc | 엘리게이 |
| 160 | オーダイル | Feraligatr | Aligatueur | Impergator | 장크로다일 |
| 161 | オタチ | Sentret | Fouinette | Wiesor | 꼬리선 |
| 162 | オオタチ | Furret | Fouinar | Wiesenior | 다꼬리 |
| 163 | ホーホー | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | 부우부 |
| 164 | ヨルノズク | Noctowl | Noarfang | Noctuh | 야부엉 |
| 165 | レディバ | Ledyba | Coxy | Ledyba | 레디바 |
| 166 | レディアン | Ledian | Coxyclaque | Ledian | 레디안 |
| 167 | イトマル | Spinarak | Mimigal | Webarak | 페이검 |
| 168 | アリアドス | Ariados | Migalos | Ariados | 아리아도스 |
| 169 | クロバット | Crobat | Nostenfer | Iksbat | 크로뱃 |
| 170 | チョンチー | Chinchou | Loupio | Lampi | 초라기 |
| 171 | ランターン | Lanturn | Lanturn | Lanturn | 랜턴 |
| 172 | ピチュー | Pichu | Pichu | Pichu | 피츄 |
| 173 | ピィ | Cleffa | Mélo | Pii | 삐 |
| 174 | ププリン | Igglybuff | Toudoudou | Fluffeluff | 푸푸린 |
| 175 | トゲピー | Togepi | Togepi | Togepi | 토게피 |
| 176 | トゲチック | Togetic | Togetic | Togetic | 토게틱 |
| 177 | ネイティ | Natu | Natu | Natu | 네이티 |
| 178 | ネイティオ | Xatu | Xatu | Xatu | 네이티오 |
| 179 | メリープ | Mareep | Wattouat | Voltilamm | 메리프 |
| 180 | モココ | Flaaffy | Lainergie | Waaty | 보송송 |
| 181 | デンリュウ | Ampharos | Pharamp | Ampharos | 전룡 |
| 182 | キレイハナ | Bellossom | Joliflor | Blubella | 아르코 |
| 183 | マリル | Marill | Marill | Marill | 마릴 |
| 184 | マリルリ | Azumarill | Azumarill | Azumarill | 마릴리 |
| 185 | ウソッキー | Sudowoodo | Simularbre | Mogelbaum | 꼬지모 |
| 186 | ニョロトノ | Politoed | Tarpaud | Quaxo | 왕구리 |
| 187 | ハネッコ | Hoppip | Granivol | Hoppspross | 통통코 |
| 188 | ポポッコ | Skiploom | Floravol | Hubelupf | 두코 |
| 189 | ワタッコ | Jumpluff | Cotovol | Papungha | 솜솜코 |
| 190 | エイパム | Aipom | Capumain | Griffel | 에이팜 |
| 191 | ヒマナッツ | Sunkern | Tournegrin | Sonnkern | 해너츠 |
| 192 | キマワリ | Sunflora | Héliatronc | Sonnflora | 해루미 |
| 193 | ヤンヤンマ | Yanma | Yanma | Yanma | 왕자리 |
| 194 | ウパー | Wooper | Axoloto | Felino | 우파 |
| 195 | ヌオー | Quagsire | Maraiste | Morlord | 누오 |
| 196 | エーフィ | Espeon | Mentali | Psiana | 에브이 |
| 197 | ブラッキー | Umbreon | Noctali | Nachtara | 블래키 |
| 198 | ヤミカラス | Murkrow | Cornèbre | Kramurx | 니로우 |
| 199 | ヤドキング | Slowking | Roigada | Laschoking | 야도킹 |
| 200 | ムウマ | Misdreavus | Feuforêve | Traunfugil | 무우마 |
| 201 | アンノーン | Unown | Zarbi | Icognito | 안농 |
| 202 | ソーナンス | Wobbuffet | Qulbutoké | Woingenau | 마자용 |
| 203 | キリンリキ | Girafarig | Girafarig | Girafarig | 키링키 |
| 204 | クヌギダマ | Pineco | Pomdepik | Tannza | 피콘 |
| 205 | フォレトス | Forretress | Foretress | Forstellka | 쏘콘 |
| 206 | ノコッチ | Dunsparce | Insolourdo | Dummisel | 노고치 |
| 207 | グライガー | Gligar | Scorplane | Skorgla | 글라이거 |
| 208 | ハガネール | Steelix | Steelix | Stahlos | 강철톤 |
| 209 | ブルー | Snubbull | Snubbull | Snubbull | 블루 |
| 210 | グランブル | Granbull | Granbull | Granbull | 그랑블루 |
| 211 | ハリーセン | Qwilfish | Qwilfish | Baldorfish | 침바루 |
| 212 | ハッサム | Scizor | Cizayox | Scherox | 핫삼 |
| 213 | ツボツボ | Shuckle | Caratroc | Pottrott | 단단지 |
| 214 | ヘラクロス | Heracross | Scarhino | Skaraborn | 헤라크로스 |
| 215 | ニューラ | Sneasel | Farfuret | Sniebel | 포푸니 |
| 216 | ヒメグマ | Teddiursa | Teddiursa | Teddiursa | 깜지곰 |
| 217 | リングマ | Ursaring | Ursaring | Ursaring | 링곰 |
| 218 | マグマッグ | Slugma | Limagma | Schneckmag | 마그마그 |
| 219 | マグカルゴ | Magcargo | Volcaropod | Magcargo | 마그카르고 |
| 220 | ウリムー | Swinub | Marcacrin | Quiekel | 꾸꾸리 |
| 221 | イノムー | Piloswine | Cochignon | Keifel | 메꾸리 |
| 222 | サニーゴ | Corsola | Corayon | Corasonn | 코산호 |
| 223 | テッポウオ | Remoraid | Rémoraid | Remoraid | 총어 |
| 224 | オクタン | Octillery | Octillery | Octillery | 대포무노 |
| 225 | デリバード | Delibird | Cadoizo | Botogel | 딜리버드 |
| 226 | マンタイン | Mantine | Démanta | Mantax | 만타인 |
| 227 | エアームド | Skarmory | Airmure | Panzaeron | 무장조 |
| 228 | デルビル | Houndour | Malosse | Hunduster | 델빌 |
| 229 | ヘルガー | Houndoom | Démolosse | Hundemon | 헬가 |
| 230 | キングドラ | Kingdra | Hyporoi | Seedraking | 킹드라 |
| 231 | ゴマゾウ | Phanpy | Phanpy | Phanpy | 코코리 |
| 232 | ドンファン | Donphan | Donphan | Donphan | 코리갑 |
| 233 | ポリゴン2 | Porygon2 | Porygon2 | Porygon2 | 폴리곤2 |
| 234 | オドシシ | Stantler | Cerfrousse | Damhirplex | 노라키 |
| 235 | ドーブル | Smeargle | Queulorior | Farbeagle | 루브도 |
| 236 | バルキー | Tyrogue | Debugant | Rabauz | 배루키 |
| 237 | カポエラー | Hitmontop | Kapoera | Kapoera | 카포에라 |
| 238 | ムチュール | Smoochum | Lippouti | Kussilla | 뽀뽀라 |
| 239 | エレキッド | Elekid | Élekid | Elekid | 에레키드 |
| 240 | ブビィ | Magby | Magby | Magby | 마그비 |
| 241 | ミルタンク | Miltank | Écrémeuh | Miltank | 밀탱크 |
| 242 | ハピナス | Blissey | Leuphorie | Heiteira | 해피너스 |
| 243 | ライコウ | Raikou | Raikou | Raikou | 라이코 |
| 244 | エンテイ | Entei | Entei | Entei | 앤테이 |
| 245 | スイクン | Suicune | Suicune | Suicune | 스이쿤 |
| 246 | ヨーギラス | Larvitar | Embrylex | Larvitar | 애버라스 |
| 247 | サナギラス | Pupitar | Ymphect | Pupitar | 데기라스 |
| 248 | バンギラス | Tyranitar | Tyranocif | Despotar | 마기라스 |
| 249 | ルギア | Lugia | Lugia | Lugia | 루기아 |
| 250 | ホウオウ | Ho-Oh | Ho-Oh | Ho-Oh | 칠색조 |
| 251 | セレビィ | Celebi | Celebi | Celebi | 세레비 |
| 252 | キモリ | Treecko | Arcko | Geckarbor | 나무지기 |
| 253 | ジュプトル | Grovyle | Massko | Reptain | 나무돌이 |
| 254 | ジュカイン | Sceptile | Jungko | Gewaldro | 나무킹 |
| 255 | アチャモ | Torchic | Poussifeu | Flemmli | 아차모 |
| 256 | ワカシャモ | Combusken | Galifeu | Jungglut | 영치코 |
| 257 | バシャーモ | Blaziken | Braségali | Lohgock | 번치코 |
| 258 | ミズゴロウ | Mudkip | Gobou | Hydropi | 물짱이 |
| 259 | ヌマクロー | Marshtomp | Flobio | Moorabbel | 늪짱이 |
| 260 | ラグラージ | Swampert | Laggron | Sumpex | 대짱이 |
| 261 | ポチエナ | Poochyena | Medhyèna | Fiffyen | 포챠나 |
| 262 | グラエナ | Mightyena | Grahyèna | Magnayen | 그라에나 |
| 263 | ジグザグマ | Zigzagoon | Zigzaton | Zigzachs | 지그제구리 |
| 264 | マッスグマ | Linoone | Linéon | Geradaks | 직구리 |
| 265 | ケムッソ | Wurmple | Chenipotte | Waumpel | 개무소 |
| 266 | カラサリス | Silcoon | Armulys | Schaloko | 실쿤 |
| 267 | アゲハント | Beautifly | Charmillon | Papinella | 뷰티플라이 |
| 268 | マユルド | Cascoon | Blindalys | Panekon | 카스쿤 |
| 269 | ドクケイル | Dustox | Papinox | Pudox | 독케일 |
| 270 | ハスボー | Lotad | Nénupiot | Loturzel | 연꽃몬 |
| 271 | ハスブレロ | Lombre | Lombre | Lombrero | 로토스 |
| 272 | ルンパッパ | Ludicolo | Ludicolo | Kappalores | 로파파 |
| 273 | タネボー | Seedot | Grainipiot | Samurzel | 도토링 |
| 274 | コノハナ | Nuzleaf | Pifeuil | Blanas | 잎새코 |
| 275 | ダーテング | Shiftry | Tengalice | Tengulist | 다탱구 |
| 276 | スバメ | Taillow | Nirondelle | Schwalbini | 테일로 |
| 277 | オオスバメ | Swellow | Hélédelle | Schwalboss | 스왈로 |
| 278 | キャモメ | Wingull | Goélise | Wingull | 갈모매 |
| 279 | ペリッパー | Pelipper | Bekipan | Pelipper | 패리퍼 |
| 280 | ラルトス | Ralts | Tarsal | Trasla | 랄토스 |
| 281 | キルリア | Kirlia | Kirlia | Kirlia | 킬리아 |
| 282 | サーナイト | Gardevoir | Gardevoir | Guardevoir | 가디안 |
| 283 | アメタマ | Surskit | Arakdo | Gehweiher | 비구술 |
| 284 | アメモース | Masquerain | Maskadra | Maskeregen | 비나방 |
| 285 | キノココ | Shroomish | Balignon | Knilz | 버섯꼬 |
| 286 | キノガッサ | Breloom | Chapignon | Kapilz | 버섯모 |
| 287 | ナマケロ | Slakoth | Parecool | Bummelz | 게을로 |
| 288 | ヤルキモノ | Vigoroth | Vigoroth | Muntier | 발바로 |
| 289 | ケッキング | Slaking | Monaflèmit | Letarking | 게을킹 |
| 290 | ツチニン | Nincada | Ningale | Nincada | 토중몬 |
| 291 | テッカニン | Ninjask | Ninjask | Ninjask | 아이스크 |
| 292 | ヌケニン | Shedinja | Munja | Ninjatom | 껍질몬 |
| 293 | ゴニョニョ | Whismur | Chuchmur | Flurmel | 소곤룡 |
| 294 | ドゴーム | Loudred | Ramboum | Krakeelo | 노공룡 |
| 295 | バクオング | Exploud | Brouhabam | Krawumms | 폭음룡 |
| 296 | マクノシタ | Makuhita | Makuhita | Makuhita | 마크탕 |
| 297 | ハリテヤマ | Hariyama | Hariyama | Hariyama | 하리뭉 |
| 298 | ルリリ | Azurill | Azurill | Azurill | 루리리 |
| 299 | ノズパス | Nosepass | Tarinor | Nasgnet | 코코파스 |
| 300 | エネコ | Skitty | Skitty | Eneco | 에나비 |
| 301 | エネコロロ | Delcatty | Delcatty | Enekoro | 델케티 |
| 302 | ヤミラミ | Sableye | Ténéfix | Zobiris | 깜까미 |
| 303 | クチート | Mawile | Mysdibule | Flunkifer | 입치트 |
| 304 | ココドラ | Aron | Galekid | Stollunior | 가보리 |
| 305 | コドラ | Lairon | Galegon | Stollrak | 갱도라 |
| 306 | ボスゴドラ | Aggron | Galeking | Stolloss | 보스로라 |
| 307 | アサナン | Meditite | Méditikka | Meditie | 요가랑 |
| 308 | チャーレム | Medicham | Charmina | Meditalis | 요가램 |
| 309 | ラクライ | Electrike | Dynavolt | Frizelbliz | 썬더라이 |
| 310 | ライボルト | Manectric | Élecsprint | Voltenso | 썬더볼트 |
| 311 | プラスル | Plusle | Posipi | Plusle | 플러시 |
| 312 | マイナン | Minun | Négapi | Minun | 마이농 |
| 313 | バルビート | Volbeat | Muciole | Volbeat | 볼비트 |
| 314 | イルミーゼ | Illumise | Lumivole | Illumise | 네오비트 |
| 315 | ロゼリア | Roselia | Rosélia | Roselia | 로젤리아 |
| 316 | ゴクリン | Gulpin | Gloupti | Schluppuck | 꼴깍몬 |
| 317 | マルノーム | Swalot | Avaltout | Schlukwech | 꿀꺽몬 |
| 318 | キバニア | Carvanha | Carvanha | Kanivanha | 샤프니아 |
| 319 | サメハダー | Sharpedo | Sharpedo | Tohaido | 샤크니아 |
| 320 | ホエルコ | Wailmer | Wailmer | Wailmer | 고래왕자 |
| 321 | ホエルオー | Wailord | Wailord | Wailord | 고래왕 |
| 322 | ドンメル | Numel | Chamallot | Camaub | 둔타 |
| 323 | バクーダ | Camerupt | Camérupt | Camerupt | 폭타 |
| 324 | コータス | Torkoal | Chartor | Qurtel | 코터스 |
| 325 | バネブー | Spoink | Spoink | Spoink | 피그점프 |
| 326 | ブーピッグ | Grumpig | Groret | Groink | 피그킹 |
| 327 | パッチール | Spinda | Spinda | Pandir | 얼루기 |
| 328 | ナックラー | Trapinch | Kraknoix | Knacklion | 톱치 |
| 329 | ビブラーバ | Vibrava | Vibraninf | Vibrava | 비브라바 |
| 330 | フライゴン | Flygon | Libégon | Libelldra | 플라이곤 |
| 331 | サボネア | Cacnea | Cacnea | Tuska | 선인왕 |
| 332 | ノクタス | Cacturne | Cacturne | Noktuska | 밤선인 |
| 333 | チルット | Swablu | Tylton | Wablu | 파비코 |
| 334 | チルタリス | Altaria | Altaria | Altaria | 파비코리 |
| 335 | ザングース | Zangoose | Mangriff | Sengo | 쟝고 |
| 336 | ハブネーク | Seviper | Séviper | Vipitis | 세비퍼 |
| 337 | ルナトーン | Lunatone | Séléroc | Lunastein | 루나톤 |
| 338 | ソルロック | Solrock | Solaroc | Sonnfel | 솔록 |
| 339 | ドジョッチ | Barboach | Barloche | Schmerbe | 미꾸리 |
| 340 | ナマズン | Whiscash | Barbicha | Welsar | 메깅 |
| 341 | ヘイガニ | Corphish | Écrapince | Krebscorps | 가재군 |
| 342 | シザリガー | Crawdaunt | Colhomard | Krebutack | 가재장군 |
| 343 | ヤジロン | Baltoy | Balbuto | Puppance | 오뚝군 |
| 344 | ネンドール | Claydol | Kaorine | Lepumentas | 점토도리 |
| 345 | リリーラ | Lileep | Lilia | Liliep | 릴링 |
| 346 | ユレイドル | Cradily | Vacilys | Wielie | 릴리요 |
| 347 | アノプス | Anorith | Anorith | Anorith | 아노딥스 |
| 348 | アーマルド | Armaldo | Armaldo | Armaldo | 아말도 |
| 349 | ヒンバス | Feebas | Barpau | Barschwa | 빈티나 |
| 350 | ミロカロス | Milotic | Milobellus | Milotic | 밀로틱 |
| 351 | ポワルン | Castform | Morphéo | Formeo | 캐스퐁 |
| 352 | カクレオン | Kecleon | Kecleon | Kecleon | 켈리몬 |
| 353 | カゲボウズ | Shuppet | Polichombr | Shuppet | 어둠대신 |
| 354 | ジュペッタ | Banette | Branette | Banette | 다크펫 |
| 355 | ヨマワル | Duskull | Skelénox | Zwirrlicht | 해골몽 |
| 356 | サマヨール | Dusclops | Téraclope | Zwirrklop | 미라몽 |
| 357 | トロピウス | Tropius | Tropius | Tropius | 트로피우스 |
| 358 | チリーン | Chimecho | Éoko | Palimpalim | 치렁 |
| 359 | アブソル | Absol | Absol | Absol | 앱솔 |
| 360 | ソーナノ | Wynaut | Okéoké | Isso | 마자 |
| 361 | ユキワラシ | Snorunt | Stalgamin | Schneppke | 눈꼬마 |
| 362 | オニゴーリ | Glalie | Oniglali | Firnontor | 얼음귀신 |
| 363 | タマザラシ | Spheal | Obalie | Seemops | 대굴레오 |
| 364 | トドグラー | Sealeo | Phogleur | Seejong | 씨레오 |
| 365 | トドゼルガ | Walrein | Kaimorse | Walraisa | 씨카이저 |
| 366 | パールル | Clamperl | Coquiperl | Perlu | 진주몽 |
| 367 | ハンテール | Huntail | Serpang | Aalabyss | 헌테일 |
| 368 | サクラビス | Gorebyss | Rosabyss | Saganabyss | 분홍장이 |
| 369 | ジーランス | Relicanth | Relicanth | Relicanth | 시라칸 |
| 370 | ラブカス | Luvdisc | Lovdisc | Liebiskus | 사랑동이 |
| 371 | タツベイ | Bagon | Draby | Kindwurm | 아공이 |
| 372 | コモルー | Shelgon | Drackhaus | Draschel | 쉘곤 |
| 373 | ボーマンダ | Salamence | Drattak | Brutalanda | 보만다 |
| 374 | ダンバル | Beldum | Terhal | Tanhel | 메탕 |
