わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 物理, 威力:120, 命中:100%, PP:10, 範囲:相手ランダム, 優先度:0, 直接攻撃
効果コード:001B - 2~3ターンの あいだ 暴れまくって 相手を 攻撃する。 暴れたあとは 混乱する。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 物理, 威力:90, 命中:100%, PP:20, 範囲:ランダム, 効果コード:001B, 優先度:0, 直接攻撃
解説文: 2~3ターンの あいだ あばれまくって こうげきする。 あばれた あとは こんらん する。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv61 | |||||
![]() | Lv51 | |||||
![]() | Lv48 | Lv24(DP), Lv42(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv41(BW2) | |||||
![]() | Lv70 | |||||
![]() | Lv58 | Lv24(DP), Lv50(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv47 | Lv47 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv35(BW), Lv36(BW2) | Lv35 | ||||
![]() | Lv31 | Lv31 | ||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv53 | |||||
![]() | Lv55 | Lv48 | ||||
![]() | Lv28 | Lv23 | ||||
![]() | Lv74 | |||||
![]() | Lv43 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv53 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv27 | |||||
![]() | Lv59 | |||||
![]() | Lv50 | |||||
![]() | Lv60 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv85 | |||||
![]() | Lv85 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv35 | Lv23 | ||||
![]() | Lv56 | |||||
![]() | Lv55 | Lv55 | ||||
![]() | Lv51 | |||||
![]() | Lv28 | Lv23 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv27 | |||||
![]() | Lv50 | Lv50 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv85 | |||||
![]() | Lv85 | |||||
![]() | Lv41 | Lv41 | ||||
![]() | Lv41(BW2) | |||||
![]() | Lv46 | |||||
![]() | Lv90 | |||||
![]() | Lv28 | Lv23 | ||||
![]() | Lv58 | Lv58 | ||||
![]() | Lv64 | |||||
![]() | Lv41 | タマゴ | Lv22(DP), Lv36(Pt/HS) | タマゴ | ||
![]() | Lv52 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら