わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 変化, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:003A, 攻撃-2 - かわいく みつめて 油断を 誘い 相手の 攻撃を がくっと さげる。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 変化, 威力:0, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 効果コード:003A, 優先度:0
解説文: かわいく みつめて ゆだんを さそい あいての こうげきを がくっと さげる。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv29(BW2) | タマゴ | タマゴ | |||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv25 | Lv22(DP), Lv25(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv46 | Lv46 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv50 | Lv45 | ||||
![]() | Lv29 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv50 | |||||
![]() | Lv46 | |||||
![]() | Lv54 | |||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv36 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv27 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv36 | Lv36 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv46 | Lv43 | ||||
![]() | Lv46 | Lv43 | ||||
![]() | Lv36 | |||||
![]() | Lv28 | |||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv55 | Lv55 | ||||
![]() | Lv4 | Lv4 | ||||
![]() | Lv43 | Lv39 | ||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv2(BW), Lv10(BW2) | Lv2 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら