わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 変化, 命中:85%, PP:40, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:003B, 防御-2 - おもわず 耳を ふさぎたくなる いやなおとを だして 相手の 防御を がくっと さげる。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 変化, 威力:0, 命中:85%, PP:40, 範囲:通常, 効果コード:003B, 優先度:0
解説文: おもわず みみを ふさぎたくなる いやなおとを だして あいての ぼうぎょを がくっと さげる。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv42 | Lv39 | ||||
![]() | Lv6(BW), Lv31(BW2) | Lv6 | ||||
![]() | Lv25 | タマゴ | Lv25 | タマゴ | ||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | Lv51(BW), Lv36(BW2) | Lv43 | ||||
![]() | Lv56(BW), Lv42(BW2) | Lv52 | ||||
![]() | Lv56(BW), Lv42(BW2) | Lv52 | ||||
![]() | Lv50 | Lv45 | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv32 | Lv32 | ||||
![]() | Lv5(BW), Lv4(BW2) | Lv5 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv39 | |||||
![]() | Lv40 | |||||
![]() | Lv40 | |||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv31(BW), Lv35(BW2) | Lv27 | ||||
![]() | Lv31(BW), Lv35(BW2) | Lv27 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv38(BW), Lv39(BW2) | Lv33 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv31(BW), Lv25(BW2) | Lv31 | ||||
![]() | Lv31 | Lv31 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv31(BW), Lv25(BW2) | Lv31 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv34 | Lv30(DP), Lv34(Pt/HS) | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv40(BW), Lv45(BW2) | Lv34 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv42 | Lv37 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv7 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv43 | Lv42 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv10(BW), Lv32(BW2) | Lv10 | ||||
![]() | Lv28(BW), Lv13(BW2) | Lv29 | ||||
![]() | Lv6(BW), Lv31(BW2) | Lv6 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv7 | |||||
![]() | Lv19(BW), Lv16(BW2) | Lv19 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | Lv41(BW), Lv34(BW2) | Lv41 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv8 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv41(BW), Lv34(BW2) | Lv41 | ||||
![]() | Lv64(BW), Lv29(BW2) | Lv64 | ||||
![]() | Lv33(BW), Lv32(BW2) | Lv33 | ||||
![]() | Lv33(BW), Lv32(BW2) | Lv33 | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv49 | Lv45 | ||||
![]() | Lv49 | Lv45 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv10(BW), Lv32(BW2) | Lv10 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv46 | Lv43(DP), Lv46(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv40 | Lv36 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv46 | Lv46 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | Lv51 | Lv43 | ||||
![]() | Lv24 | Lv24 | ||||
![]() | Lv40(BW), Lv45(BW2) | Lv34 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv36 | Lv34 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら