わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 みず, 特殊, 威力:35, 命中:85%, PP:15, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0105(100%) - 激しく 渦をまく 水の中に 4ー5ターンの あいだ 相手を 閉じこめて 攻撃する。
【DPt/HGSS】 みず, 特殊, 威力:15, 命中:70%, PP:15, 範囲:通常, 効果コード:0105, 優先度:0
解説文: はげしく うずをまく みずの なかに 2~5ターンの あいだ あいてを とじこめて こうげきする。
【DPt/HGSS】 ひでんマシン05(HS) です
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv39 | Lv39 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | タマゴ | HM05(HS) | ||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv38 | Lv38 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv40 | Lv37 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | タマゴ | HM05(HS) | タマゴ | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | タマゴ | HM05(HS) | タマゴ | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv42 | Lv42 | HM05(HS) | |||
![]() | Lv1 | Lv1 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv39 | Lv39 | HM05(HS) | |||
![]() | Lv36(BW), Lv31(BW2) | Lv36 | HM05(HS) | |||
![]() | Lv39(BW), Lv35(BW2) | Lv39 | HM05(HS) | |||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv14 | Lv14 | HM05(HS) | |||
![]() | Lv14 | Lv14 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv37 | Lv37 | HM05(HS) | |||
![]() | Lv32 | Lv32 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv39 | Lv39 | HM05(HS) | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | Lv33 | タマゴ | Lv33 | HM05(HS) | タマゴ | |
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | タマゴ | HM05(HS) | タマゴ | |||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) | |||||
![]() | HM05(HS) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら