わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 あく, 物理, 威力:40, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 優先度:0, 直接攻撃
効果コード:0080 - 相手 ポケモンが 入れ替わるときに 技を だしていると 倍の 威力で 攻撃できる。
【DPt/HGSS】 あく, 物理, 威力:40, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 効果コード:0080, 優先度:0, 直接攻撃
解説文: あいて ポケモンが いれかわる ときに わざを だしていると 2ばいの いりょくで こうげき できる。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv20(BW), Lv12(BW2) | Lv20 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | Lv34(BW), Lv30(BW2) | Lv34 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | Lv22(BW), Lv12(BW2) | Lv22 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv22 | |||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv16(BW2) | タマゴ | タマゴ | |||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv22 | |||||
![]() | Lv5 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv29(DP), Lv0(Pt/HS) | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv15 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv16(BW2) | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv24(BW), Lv10(BW2) | Lv25 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv15(BW), Lv9(BW2) | Lv15 | ||||
![]() | Lv10(BW), Lv18(BW2) | Lv10 | ||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv15(BW), Lv9(BW2) | Lv15 | ||||
![]() | Lv10(BW), Lv18(BW2) | Lv10 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv30 | Lv30 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv28(BW), Lv23(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | Lv28(BW), Lv23(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv30 | タマゴ | Lv30 | タマゴ | ||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | Lv15 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら