わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 あく, 物理, 威力:80, 命中:100%, PP:15, 範囲:通常, 優先度:0, 直接攻撃
効果コード:0045, 防御-1(20%) - 鋭い 歯で 相手を かみくだいて 攻撃する。 相手の 防御を さげることが ある。
【DPt/HGSS】 あく, 物理, 威力:80, 命中:100%, PP:15, 範囲:通常, 効果コード:0045(20%), 優先度:0, 直接攻撃
解説文: するどい はで あいてを かみくだいて こうげきする。 あいての ぼうぎょを さげることが ある。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv35 | |||||
![]() | Lv35 | |||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv31 | |||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | Lv30 | Lv30 | ||||
![]() | Lv32 | Lv32 | ||||
![]() | Lv31 | Lv31 | ||||
![]() | Lv45(BW), Lv39(BW2) | タマゴ | Lv42 | タマゴ | ||
![]() | Lv31 | Lv31 | ||||
![]() | Lv49 | Lv44 | ||||
![]() | Lv48 | Lv48 | ||||
![]() | Lv37 | Lv31 | ||||
![]() | Lv28 | Lv28 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv46 | Lv46 | ||||
![]() | Lv36 | Lv36 | ||||
![]() | Lv59 | Lv59 | ||||
![]() | Lv25 | |||||
![]() | Lv50 | Lv50 | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv33 | Lv29(DP), Lv33(Pt/HS) | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv25 | |||||
![]() | Lv47 | Lv41 | ||||
![]() | Lv28 | Lv28 | ||||
![]() | Lv57 | Lv57 | ||||
![]() | Lv39 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv25 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv56(BW), Lv45(BW2) | Lv45 | ||||
![]() | Lv38 | |||||
![]() | Lv38 | |||||
![]() | Lv71 | |||||
![]() | Lv46 | Lv46 | ||||
![]() | Lv49 | Lv48 | ||||
![]() | Lv45 | Lv45 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv65(BW), Lv49(BW2) | Lv49 | ||||
![]() | Lv49 | |||||
![]() | Lv49 | |||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv33(BW), Lv34(BW2) | Lv33 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv43 | Lv43 | ||||
![]() | Lv24 | |||||
![]() | Lv43 | |||||
![]() | Lv54(BW), Lv37(BW2) | Lv41(DP), Lv46(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv40 | Lv40 | ||||
![]() | Lv24 | |||||
![]() | Lv28(BW), Lv45(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | Lv42 | Lv42 | ||||
![]() | Lv47 | Lv41 | ||||
![]() | Lv42 | Lv42 | ||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv31 | Lv31 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv43 | |||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | Lv49 | タマゴ | Lv49 | タマゴ | ||
![]() | Lv26(BW), Lv1(BW2) | Lv26 | ||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | Lv47 | Lv47 | ||||
![]() | Lv56 | Lv54 | ||||
![]() | Lv53 | Lv53 | ||||
![]() | Lv53 | Lv53 | ||||
![]() | Lv49 | |||||
![]() | Lv49 | |||||
![]() | Lv41 | Lv37 | ||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | Lv24 | |||||
![]() | Lv28 | |||||
![]() | Lv25 | |||||
![]() | Lv43 | |||||
![]() | Lv31 | Lv31 | ||||
![]() | Lv41 | Lv37 | ||||
![]() | Lv22 | |||||
![]() | Lv43 | Lv43 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv24 | Lv24 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv38 | Lv33(DP), Lv38(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv71 | |||||
![]() | Lv15 | Lv35(DPt), Lv15(HS) | ||||
![]() | Lv42 | Lv35(DP), Lv42(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv27 | タマゴ | Lv27 | タマゴ | ||
![]() | Lv28 | |||||
![]() | Lv28 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら