わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 あく, 物理, 威力:60, 命中:100%, PP:25, 範囲:通常, 優先度:0, 直接攻撃
効果コード:001F, ひるみ(30%) - 鋭く とがった 歯で かみついて 攻撃する。 相手を ひるませることが ある。
【DPt/HGSS】 あく, 物理, 威力:60, 命中:100%, PP:25, 範囲:通常, 効果コード:001F(30%), 優先度:0, 直接攻撃
解説文: するどく とがった はで かみついて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv11 | |||||
![]() | Lv8 | |||||
![]() | Lv28(BW), Lv20(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv29(BW), Lv17(BW2) | Lv29 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv9 | |||||
![]() | Lv29(BW), Lv17(BW2) | Lv29 | ||||
![]() | Lv13(BW), Lv12(BW2) | Lv13 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv10 | タマゴ | Lv10 | タマゴ | ||
![]() | Lv17 | Lv13(DP), Lv17(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv13(BW), Lv12(BW2) | Lv13 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv29(BW) | Lv29 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv13(BW), Lv12(BW2) | Lv13 | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv16 | Lv17 | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | Lv6 | Lv6 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv10 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv10(BW), Lv5(BW2) | Lv10 | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv6 | Lv6 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv29(BW), Lv17(BW2) | Lv29 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv8 | |||||
![]() | Lv16 | Lv17 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv6 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv4 | |||||
![]() | Lv9 | |||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv8 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv30 | Lv30 | ||||
![]() | Lv28 | Lv28 | ||||
![]() | Lv10 | Lv10 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv18 | Lv13(DP), Lv18(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv18 | Lv13(DP), Lv18(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv1 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら