わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 変化, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:00CD, 攻撃-1 防御-1 - 体を くすぐり 笑わせる ことで 相手の 攻撃と 防御を さげる。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 変化, 威力:0, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 効果コード:00CD, 優先度:0
解説文: からだを くすぐり わらわせる ことで あいての こうげきと ぼうぎょを さげる。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv48 | Lv48 | ||||
![]() | Lv43 | Lv43 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv7 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv9 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv47(BW), Lv46(BW2) | Lv47 | ||||
![]() | Lv47(BW), Lv46(BW2) | Lv47 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら