わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 こおり, 変化, PP:30, 範囲:全体の場, 優先度:0
効果コード:0019 - 黒い霧を だして 戦闘に でている ポケモン 全員の 能力変化を もとに もどす。
【DPt/HGSS】 こおり, 変化, 威力:0, 命中:0%, PP:30, 範囲:全体, 効果コード:0019, 優先度:0
解説文: くろいきりを だして せんとうに でている ポケモン ぜんいんの のうりょく へんかを もとに もどす。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv41 | Lv36 | ||||
![]() | Lv51 | Lv48 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv43 | Lv43 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv51(BW), Lv47(BW2) | Lv45 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv51(BW), Lv47(BW2) | Lv45 | ||||
![]() | Lv57(BW), Lv33(BW2) | Lv57 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv41 | Lv37 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv57 | Lv57 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv9 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv33(BW), Lv26(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv48 | Lv48 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv43(BW), Lv38(BW2) | Lv43 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv33(BW), Lv26(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv11 | Lv11 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら