わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 変化, 命中:100%, PP:10, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:003C, 素早さ-2 - 恐ろしい 顔で にらみ おびえさせて 相手の 素早さを がくっと さげる。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 変化, 威力:0, 命中:90%, PP:10, 範囲:通常, 効果コード:003C, 優先度:0
解説文: おそろしい かおで にらみ おびえさせて あいての すばやさを がくっと さげる。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv11 | |||||
![]() | Lv11 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv26 | Lv26 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv51 | Lv44 | ||||
![]() | Lv40 | |||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | Lv43 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1(Pt/HS) | |||||
![]() | Lv22 | |||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv51 | Lv44 | ||||
![]() | Lv22 | |||||
![]() | Lv43 | Lv43 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv19 | Lv21 | ||||
![]() | Lv19 | Lv21 | ||||
![]() | Lv55 | |||||
![]() | Lv23 | Lv19 | ||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | Lv55 | |||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv23(BW), Lv41(BW2) | Lv28(DP), Lv23(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv34 | |||||
![]() | Lv34 | |||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | Lv40 | Lv40 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv34 | |||||
![]() | Lv19 | Lv21 | ||||
![]() | Lv37 | |||||
![]() | Lv41 | |||||
![]() | Lv23(BW), Lv43(BW2) | Lv28(DP), Lv23(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv39 | Lv39 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv41 | |||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv23 | Lv19 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv41 | Lv41 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv64(BW), Lv29(BW2) | Lv64 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv43 | Lv43 | ||||
![]() | Lv33 | Lv33 | ||||
![]() | Lv65(BW), Lv58(BW2) | Lv65 | ||||
![]() | Lv34 | |||||
![]() | Lv24(BW), Lv35(BW2) | Lv24 | ||||
![]() | Lv24(BW), Lv35(BW2) | Lv24 | ||||
![]() | Lv52 | |||||
![]() | Lv23 | Lv19 | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv38 | Lv38 | ||||
![]() | Lv43 | Lv43 | ||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv49 | Lv49 | ||||
![]() | Lv41 | |||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv36 | |||||
![]() | Lv36 | |||||
![]() | Lv46 | Lv43 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら