わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 あく, 物理, 威力:60, PP:20, 範囲:通常, 優先度:0, 直接攻撃
効果コード:0011 - さりげなく 相手に ちかづき 油断した すきを みて なぐりつける。 攻撃は 必ず 命中する。
【DPt/HGSS】 あく, 物理, 威力:60, 命中:0%, PP:20, 範囲:通常, 効果コード:0011, 優先度:0, 直接攻撃
解説文: あいてに ちかづき ゆだんした すきを みて なぐりつける。 こうげきは かならず めいちゅう する。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv25(BW), Lv19(BW2) | Lv25 | ||||
![]() | Lv25(BW), Lv19(BW2) | Lv25 | ||||
![]() | Lv29 | Lv25(DP), Lv29(Pt/HS) | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv28(BW), Lv22(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv17 | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv26 | Lv26 | ||||
![]() | Lv23(BW), Lv19(BW2) | Lv23 | ||||
![]() | Lv23(BW), Lv19(BW2) | Lv23 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv24 | |||||
![]() | Lv24 | |||||
![]() | Lv24 | |||||
![]() | Lv31 | Lv31 | ||||
![]() | Lv17 | |||||
![]() | Lv29 | Lv29 | ||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | Lv28(BW), Lv22(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv9 | タマゴ | ||||
![]() | Lv17 | |||||
![]() | Lv17 | |||||
![]() | Lv29 | Lv29(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv20 | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv32 | Lv35 | ||||
![]() | Lv50(BW), Lv21(BW2) | Lv50 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv41(BW), Lv21(BW2) | Lv41 | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv17(BW), Lv7(BW2) | Lv17 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv14(BW), Lv10(BW2) | Lv14 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv29 | Lv29 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv23 | |||||
![]() | Lv23 | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv16(BW), Lv12(BW2) | Lv16 | ||||
![]() | Lv16(BW), Lv12(BW2) | Lv16 | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | Lv16(BW), Lv12(BW2) | Lv16 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv36(BW), Lv21(BW2) | Lv36 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv35 | Lv38 | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv27 | Lv27 | ||||
![]() | Lv14(BW), Lv10(BW2) | Lv14 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | Lv16 | |||||
![]() | Lv20 | |||||
![]() | Lv35 | タマゴ | Lv35 | タマゴ | ||
![]() | Lv32 | Lv32 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv20(BW2) | タマゴ | タマゴ |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら