わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 変化, 命中:55%, PP:20, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0031 - 特殊な 音波を 体から 発して 相手を 混乱させる。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 変化, 威力:0, 命中:55%, PP:20, 範囲:通常, 効果コード:0031, 優先度:0
解説文: とくしゅな おんぱを からだから はっして あいてを こんらんの じょうたいに する。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv5 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv1 | |||||
![]() | Lv6 | Lv6 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv11(BW), Lv4(BW2) | Lv11 | ||||
![]() | Lv21 | Lv21 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv8 | Lv8 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv5(BW), Lv4(BW2) | Lv5 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv4(BW), Lv3(BW2) | Lv4 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv33(BW), Lv29(BW2) | Lv33 | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv33(BW), Lv29(BW2) | Lv33 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv6 | Lv6 | ||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv16 | Lv16 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | Lv5 | Lv5 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv22 | Lv22 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv6 | Lv6 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら