わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 じめん, 特殊, 威力:65, 命中:85%, PP:10, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0049, 命中率-1(30%) - 硬い 泥の 弾を 相手に 発射して 攻撃する。 命中率を さげることが ある。
【DPt/HGSS】 じめん, 特殊, 威力:65, 命中:85%, PP:10, 範囲:通常, 効果コード:0049(30%), 優先度:0
解説文: かたい どろのたまを あいてに はっしゃして こうげきする。 めいちゅうりつを さげることが ある。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv33 | Lv28 | ||||
![]() | Lv39 | Lv34 | ||||
![]() | Lv20(BW), Lv18(BW2) | Lv20 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv20(BW), Lv18(BW2) | Lv20 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | Lv29 | Lv29 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv28 | Lv33 | ||||
![]() | Lv26 | タマゴ | Lv29 | タマゴ | ||
![]() | Lv29 | Lv29 | ||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv11 | Lv11 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv14 | Lv14 | ||||
![]() | Lv53 | Lv53 | ||||
![]() | Lv41 | Lv41 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv23(BW), Lv21(BW2) | Lv23 | ||||
![]() | Lv23(BW), Lv21(BW2) | Lv23 | ||||
![]() | Lv21 | |||||
![]() | Lv20(BW), Lv18(BW2) | Lv20 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら