わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 変化, PP:40, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0071 - ゴーストタイプに 効果がない 技や 回避率の 高い 相手に 攻撃が 当たるように なる。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 変化, 威力:0, 命中:0%, PP:40, 範囲:通常, 効果コード:0071, 優先度:0
解説文: ゴーストタイプに こうかがない わざや かいひりつの たかい あいてに こうげきが あたるように なる。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv4 | Lv4(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv19 | Lv13 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv19 | Lv13 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1(Pt/HS) | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv5(DP), Lv1(Pt/HS) | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv4 | Lv4 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv9 | Lv9 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv19 | Lv13 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら