わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 むし, 特殊, 威力:90, 命中:100%, PP:10, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0048, 特防-1(10%) - はねの 振動で 音波を おこして 攻撃する。相手の 特防を さげることが ある。
【DPt/HGSS】 むし, 特殊, 威力:90, 命中:100%, PP:10, 範囲:通常, 効果コード:0048(10%), 優先度:0
解説文: はねの しんどうで おんぱを おこして こうげきする。 あいての とくぼうを さげることが ある。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv44 | |||||
![]() | Lv41 | Lv41 | ||||
![]() | Lv61 | Lv61 | ||||
![]() | Lv41 | タマゴ | Lv41 | タマゴ | ||
![]() | Lv70 | |||||
![]() | Lv47 | Lv47 | ||||
![]() | Lv28 | |||||
![]() | Lv36 | |||||
![]() | Lv55 | |||||
![]() | Lv46 | Lv34(DP), Lv46(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv28 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv44 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv60 | |||||
![]() | Lv41 | Lv41 | ||||
![]() | Lv42 | Lv40 | ||||
![]() | Lv48 | |||||
![]() | Lv41 | タマゴ | Lv41 | タマゴ | ||
![]() | Lv29(BW2) | |||||
![]() | Lv57 | Lv54(DP), Lv57(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv70 | |||||
![]() | Lv59 | Lv59 | ||||
![]() | Lv57 | Lv57 | ||||
![]() | Lv53 | Lv53 | ||||
![]() | Lv41 | タマゴ | Lv41 | タマゴ |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら