わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 ノーマル, 変化, 命中:100%, PP:5, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:005A - 相手が 最後に 使った技を 3ターンの あいだ ずっと ださせる。
【DPt/HGSS】 ノーマル, 変化, 威力:0, 命中:100%, PP:5, 範囲:通常, 効果コード:005A, 優先度:0
解説文: あいてが さいごに つかった わざを 2~6ターンの あいだ ずっと ださせる。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv25 | タマゴ | Lv25 | タマゴ | ||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv38 | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv13 | Lv13 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv38 | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv15 | |||||
![]() | Lv7(BW), Lv5(BW2) | Lv14(DP), Lv9(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv17 | Lv19 | ||||
![]() | Lv17 | Lv19 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv7 | Lv7 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv13 | タマゴ | Lv13 | タマゴ | ||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv11(BW), Lv18(BW2) | Lv11 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv4 | Lv4 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv4 | Lv4 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv36 | |||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv17 | Lv17 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv11(BW), Lv18(BW2) | Lv11 | ||||
![]() | Lv23 | Lv23 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv31 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら