わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 エスパー, 変化, PP:15, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:011D - 超能力で 相手を 浮かせる。 3ターンの あいだ 攻撃が 相手に 当たりやすく なる。
【BW】 わざマシン19 です
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | Lv43 | TM19 | ||||
![]() | Lv40 | TM19 | ||||
![]() | Lv45 | TM19 | ||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | Lv34 | TM19 | ||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | Lv43 | TM19 | ||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | Lv34 | TM19 | ||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | Lv70 | TM19 | ||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 | |||||
![]() | TM19 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら