わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 みず, 特殊, 威力:120, 命中:80%, PP:5, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0000 - 大量の 水を 激しい 勢いで 相手に 発射して 攻撃する。
【DPt/HGSS】 みず, 特殊, 威力:120, 命中:80%, PP:5, 範囲:通常, 効果コード:0000, 優先度:0
解説文: たいりょうの みずを はげしい いきおいで あいてに はっしゃして こうげきする。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv61 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv60 | Lv51(DP), Lv57(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv59 | Lv59 | ||||
![]() | Lv76 | Lv63(DP), Lv71(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv52(BW2) | |||||
![]() | Lv42 | |||||
![]() | Lv75 | Lv67 | ||||
![]() | Lv55 | Lv52 | ||||
![]() | Lv90 | Lv45(DPt), Lv90(HS) | ||||
![]() | Lv47 | |||||
![]() | Lv53 | |||||
![]() | Lv48 | Lv44(DP), Lv48(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv60 | Lv53(DP), Lv60(Pt/HS) | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv41 | Lv41 | ||||
![]() | Lv40 | Lv40 | ||||
![]() | Lv67 | |||||
![]() | Lv67 | |||||
![]() | Lv53(BW), Lv46(BW2) | Lv48 | ||||
![]() | Lv63(BW), Lv54(BW2) | Lv56 | ||||
![]() | Lv51 | Lv51 | ||||
![]() | Lv40 | Lv40 | ||||
![]() | Lv71 | Lv71 | ||||
![]() | Lv61 | |||||
![]() | Lv71(BW), Lv45(BW2) | Lv71 | ||||
![]() | Lv71 | Lv71 | ||||
![]() | Lv40 | Lv37(DP), Lv40(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv62 | |||||
![]() | Lv35 | Lv35 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv49 | タマゴ | Lv49 | タマゴ | ||
![]() | Lv45 | Lv42 | ||||
![]() | Lv42(BW2) | |||||
![]() | Lv52 | Lv49 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv48 | Lv48 | ||||
![]() | Lv38 | Lv38 | ||||
![]() | Lv45 | Lv43(DP), Lv45(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv57 | Lv57 | ||||
![]() | Lv50 | Lv42(HS) | ||||
![]() | Lv51 | Lv51 | ||||
![]() | Lv60(BW), Lv52(BW2) | Lv55 | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | Lv45(BW2) | |||||
![]() | Lv52 | |||||
![]() | Lv49 | |||||
![]() | Lv53 | |||||
![]() | Lv57(BW2) | |||||
![]() | Lv51 | |||||
![]() | Lv57(BW), Lv58(BW2) | Lv57 | ||||
![]() | Lv62 | Lv62 | ||||
![]() | Lv47 | Lv47 | ||||
![]() | Lv51 | Lv51 | ||||
![]() | Lv43 | タマゴ | Lv43 | タマゴ | ||
![]() | Lv50(BW), Lv40(BW2) | |||||
![]() | Lv61 | |||||
![]() | Lv42(BW), Lv40(BW2) | Lv42 | ||||
![]() | Lv54(BW), Lv46(BW2) | Lv54 | ||||
![]() | Lv49 | タマゴ | Lv49 | タマゴ | ||
![]() | Lv43 | |||||
![]() | Lv42 | Lv42 | ||||
![]() | Lv37 | Lv37 | ||||
![]() | Lv47 | Lv40 | ||||
![]() | Lv40 | |||||
![]() | Lv49 | Lv49 | ||||
![]() | Lv57 | Lv52 | ||||
![]() | Lv37 | Lv29(DPt), Lv37(HS) | ||||
![]() | Lv50 | タマゴ | Lv43(DP), Lv48(Pt/HS) | タマゴ |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら