わざからおぼえることができるポケモンを検索します。
【ブラック・ホワイト】 みず, 特殊, 威力:65, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 優先度:0
効果コード:0046, 素早さ-1(10%) - 泡を 勢いよく 相手に 発射して 攻撃する。 素早さを さげる ことが ある。
【DPt/HGSS】 みず, 特殊, 威力:65, 命中:100%, PP:20, 範囲:通常, 効果コード:0046(10%), 優先度:0
解説文: あわを いきおいよく あいてに はっしゃして こうげきする。 すばやさを さげる ことが ある。
ポケモン | ブラック・ホワイト | DPt/HGSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | マシン | タマゴ | レベル | マシン | タマゴ | |
![]() | Lv25 | Lv25 | ||||
![]() | Lv19 | Lv24(DP), Lv19(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv19(BW), Lv18(BW2) | Lv19 | ||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | Lv12 | |||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv15 | Lv15 | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv25(BW), Lv17(BW2) | Lv25 | ||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv8 | Lv8 | ||||
![]() | Lv19 | |||||
![]() | Lv18 | Lv18 | ||||
![]() | Lv10(BW), Lv7(BW2) | Lv10 | ||||
![]() | Lv31 | Lv28 | ||||
![]() | Lv19(BW), Lv18(BW2) | Lv19 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv27 | Lv27 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv25 | タマゴ | Lv25 | タマゴ | ||
![]() | Lv25 | Lv25(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv25 | Lv25(Pt/HS) | ||||
![]() | タマゴ | |||||
![]() | タマゴ | タマゴ | ||||
![]() | Lv28(BW), Lv22(BW2) | Lv28 | ||||
![]() | Lv24 | Lv24 | ||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv13 | |||||
![]() | Lv20 | Lv20 | ||||
![]() | Lv19 | Lv24(DP), Lv19(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv18 | Lv22(DP), Lv18(Pt/HS) | ||||
![]() | Lv24 | Lv24 | ||||
![]() | Lv18(BW), Lv13(BW2) | Lv18 | ||||
![]() | Lv20(BW), Lv13(BW2) | Lv20 | ||||
![]() | Lv1 | Lv1 | ||||
![]() | Lv19 | Lv19 | ||||
![]() | Lv35 | Lv30 | ||||
![]() | Lv13(BW2) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら