わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアテール | 90 | 90 | 10 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
いわおとし | 50 | 90 | 15 | いわ | 物理 | 通常 | 0000 | |
かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
シザークロス | 80 | 100 | 15 | むし | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
たいあたり | 35 | 95 | 35 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
たたきつける | 80 | 75 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
タネばくだん | 80 | 100 | 15 | くさ | 物理 | 通常 | 0000 | |
タマゴばくだん | 100 | 75 | 10 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0000 | |
つつく | 35 | 100 | 35 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
つのでつく | 65 | 100 | 25 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
つるのムチ | 35 | 100 | 15 | くさ | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ドラゴン | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
ドリルくちばし | 80 | 100 | 20 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
ハイドロポンプ | 120 | 80 | 5 | みず | 特殊 | 通常 | 0000 | |
ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 相手2体 | 0000 | |
はさむ | 55 | 100 | 30 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
はたく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
パワーウィップ | 120 | 85 | 10 | くさ | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
パワージェム | 70 | 100 | 20 | いわ | 特殊 | 通常 | 0000 | |
ひっかく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | みず | 特殊 | 通常 | 0000 | |
メガトンキック | 120 | 75 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
メガホーン | 120 | 85 | 10 | むし | 物理 | ○ | 通常 | 0000 |
りゅうのはどう | 90 | 100 | 10 | ドラゴン | 特殊 | 通常 | 0000 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら