わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あくまのキッス | - | 75 | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
うたう | - | 55 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
キノコのほうし | - | 100 | 15 | くさ | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
くさぶえ | - | 55 | 15 | くさ | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | エスパー | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
ダークホール | - | 80 | 10 | あく | 変化 | 相手全員 | 0001 | - | |
ねむりごな | - | 75 | 15 | くさ | 変化 | 通常 | 0001 | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら