わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアジェット | 40 | 100 | 20 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 0067 |
かげうち | 40 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 0067 |
こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 | こおり | 物理 | 通常 | 0067 | |
しんくうは | 40 | 100 | 30 | かくとう | 特殊 | 通常 | 0067 | |
しんそく | 80 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0067 |
でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0067 |
バレットパンチ | 40 | 100 | 30 | はがね | 物理 | ○ | 通常 | 0067 |
マッハパンチ | 40 | 100 | 30 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 0067 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら