わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドーパンチ | 60 | - | 20 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 0011 | - |
スピードスター | 60 | - | 20 | ノーマル | 特殊 | 相手全員 | 0011 | - | |
だましうち | 60 | - | 20 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 0011 | - |
つばめがえし | 60 | - | 20 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0011 | - |
でんげきは | 60 | - | 20 | でんき | 特殊 | 通常 | 0011 | - | |
はどうだん | 90 | - | 20 | かくとう | 特殊 | 通常 | 0011 | - | |
マグネットボム | 60 | - | 20 | はがね | 物理 | 通常 | 0011 | - | |
マジカルリーフ | 60 | - | 20 | くさ | 特殊 | 通常 | 0011 | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら