わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スモッグ | 20 | 70 | 20 | どく | 特殊 | 通常 | 0002(40%) | - | |
ダストシュート | 120 | 70 | 5 | どく | 物理 | 通常 | 0002(30%) | - | |
どくづき | 80 | 100 | 20 | どく | 物理 | ○ | 通常 | 0002(30%) | - |
どくばり | 15 | 100 | 35 | どく | 物理 | 通常 | 0002(30%) | - | |
ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | どく | 特殊 | 自分以外 | 0002(10%) | - | |
ヘドロこうげき | 65 | 100 | 20 | どく | 特殊 | 通常 | 0002(30%) | - | |
ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | どく | 特殊 | 通常 | 0002(30%) | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら