わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おうふくビンタ | 15 | 85 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
スイープビンタ | 25 | 85 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | くさ | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
たまなげ | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
つっぱり | 15 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
つららばり | 25 | 100 | 30 | こおり | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
とげキャノン | 20 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
ボーンラッシュ | 25 | 90 | 10 | じめん | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
ミサイルばり | 14 | 85 | 20 | むし | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
みだれづき | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
れんぞくパンチ | 18 | 85 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | いわ | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら