わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | はがね | 物理 | ○ | 通常 | 001F(30%) |
あくのはどう | 80 | 100 | 15 | あく | 特殊 | 通常 | 001F(20%) | |
いわなだれ | 75 | 90 | 10 | いわ | 物理 | 相手2体 | 001F(30%) | |
エアスラッシュ | 75 | 95 | 20 | ひこう | 特殊 | 通常 | 001F(30%) | |
おどろかす | 30 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 001F(30%) |
かみつく | 60 | 100 | 25 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 001F(30%) |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | エスパー | 物理 | ○ | 通常 | 001F(20%) |
じんつうりき | 80 | 100 | 30 | エスパー | 特殊 | 通常 | 001F(10%) | |
ずつき | 70 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001F(30%) |
たきのぼり | 80 | 100 | 15 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 001F(20%) |
ドラゴンダイブ | 100 | 75 | 10 | ドラゴン | 物理 | ○ | 通常 | 001F(20%) |
ニードルアーム | 60 | 100 | 15 | くさ | 物理 | ○ | 通常 | 001F(30%) |
ひっさつまえば | 80 | 90 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001F(10%) |
ホネこんぼう | 65 | 85 | 20 | じめん | 物理 | 通常 | 001F(10%) | |
まわしげり | 60 | 85 | 15 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 001F(30%) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら