わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | でんき | 物理 | ○ | 通常 | 0006(10%) |
したでなめる | 20 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 0006(30%) |
10まんボルト | 95 | 100 | 15 | でんき | 特殊 | 通常 | 0006(10%) | |
スパーク | 65 | 100 | 20 | でんき | 物理 | ○ | 通常 | 0006(30%) |
でんきショック | 40 | 100 | 30 | でんき | 特殊 | 通常 | 0006(10%) | |
でんじほう | 120 | 50 | 5 | でんき | 特殊 | 通常 | 0006(100%) | |
のしかかり | 85 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0006(30%) |
はっけい | 60 | 100 | 10 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 0006(30%) |
ほうでん | 80 | 100 | 15 | でんき | 特殊 | 自分以外 | 0006(30%) | |
りゅうのいぶき | 60 | 100 | 20 | ドラゴン | 特殊 | 通常 | 0006(30%) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら