わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オクタンほう | 65 | 85 | 10 | みず | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(50%) | |
グラスミキサー | 65 | 90 | 10 | くさ | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(50%) | |
だくりゅう | 95 | 85 | 10 | みず | 特殊 | 相手全員 | 0049 | 命中率-1(30%) | |
どろかけ | 20 | 100 | 10 | じめん | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(100%) | |
どろばくだん | 65 | 85 | 10 | じめん | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(30%) | |
ナイトバースト | 85 | 95 | 10 | あく | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(40%) | |
ミラーショット | 65 | 85 | 10 | はがね | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(30%) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら