わざの効果コードからわざを検索します。
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | エスパー | 特殊 | 通常 | 004C(10%) | |
シグナルビーム | 75 | 100 | 15 | むし | 特殊 | 通常 | 004C(10%) | |
ねんりき | 50 | 100 | 25 | エスパー | 特殊 | 通常 | 004C(10%) | |
ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 004C(100%) |
ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 004C(20%) |
みずのはどう | 60 | 100 | 20 | みず | 特殊 | 通常 | 004C(20%) | |
ロッククライム | 90 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 004C(20%) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら