わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あくび | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 00BB | - | |
あくまのキッス | - | 75 | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
あさのひざし | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0084 | HP回復(1/2) | |
あばれる | 120 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 相手ランダム | 001B | - |
アフロブレイク | 120 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0030 | 反動ダメージ(1/4) |
あまいかおり | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 相手全員 | 0018 | 回避率-1 | |
あまえる | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 003A | 攻撃-2 | |
アンコール | - | 100 | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | 005A | - | |
いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
いかり | 20 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0051 | - |
いかりのまえば | 1 | 90 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0028 | - |
いたみわけ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 005B | - | |
いにしえのうた | 75 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 相手全員 | 0149(10%) | - | |
いばる | - | 90 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0076 | 攻撃+2 | |
いびき | 40 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 005C | ひるみ(30%) | |
いやしのすず | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 味方全員 | 0066 | - | |
いやなおと | - | 85 | 40 | ノーマル | 変化 | 通常 | 003B | 防御-2 | |
ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 00CB | - | |
うたう | - | 55 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
エコーボイス | 40 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 012E | - | |
えんまく | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0017 | 命中率-1 | |
おうふくビンタ | 15 | 85 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
おさきにどうぞ | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 012C | - | |
おまじない | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 味方の場 | 00F0 | - | |
おんがえし | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0079 | - |
かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
かぎわける | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0071 | - | |
かくばる | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 000A | 攻撃+1 | |
かげぶんしん | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0010 | 回避率+1 | |
かたきうち | 70 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 013F | - |
かたくなる | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 000B | 防御+1 | |
かなしばり | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0056 | - | |
かまいたち | 80 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 相手全員 | 0027 | 急所ランク+1 | |
がまん | 1 | - | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 自分 | 001A | - |
がむしゃら | 1 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00BD | - |
からげんき | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00A9 | - |
からみつく | 10 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0046 | 素早さ-1(10%) |
からをやぶる | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0134 | - | |
きあいだめ | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 002F | - | |
ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0050 | - |
きつけ | 60 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00AB | - |
ギフトパス | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0143 | - | |
きりさく | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 002B | 急所ランク+1 |
きりふだ | 1 | - | 5 | ノーマル | 特殊 | ○ | 通常 | 00EB | - |
くすぐる | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 00CD | 攻撃-1 防御-1 | |
くろいまなざし | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | 006A | - | |
こうそくスピン | 20 | 100 | 40 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0081 | - |
こころのめ | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | 005E | - | |
このゆびとまれ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00AC | - | |
こらえる | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0074 | - | |
こわいかお | - | 100 | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 003C | 素早さ-2 | |
さきどり | 1 | - | 20 | ノーマル | 変化 | 全体 | 00F1 | - | |
さばきのつぶて | 100 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 010C | - | |
さわぐ | 90 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 相手ランダム | 009F | - | |
じこあんじ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 008F | - | |
じこさいせい | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0020 | HP回復(1/2) | |
しぜんのちから | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 不定 | 00AD | - | |
しぜんのめぐみ | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 通常 | 00DE | - | |
じたばた | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0063 | - |
しっぽをふる | - | 100 | 30 | ノーマル | 変化 | 相手全員 | 0013 | 防御-1 | |
じばく | 200 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | 自分以外 | 0007 | - | |
しぼりとる | 1 | 100 | 5 | ノーマル | 特殊 | ○ | 通常 | 00ED | - |
しめつける | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 002A(100%) | - |
しんそく | 80 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0067 | - |
しんぴのまもり | - | - | 25 | ノーマル | 変化 | 味方の場 | 007C | - | |
シンプルビーム | - | 100 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 012A | - | |
スイープビンタ | 25 | 85 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
スケッチ | - | - | 1 | ノーマル | 変化 | 通常 | 005F | - | |
ずつき | 70 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(30%) |
すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00C6 | 反動ダメージ(1/3) |
スピードスター | 60 | - | 20 | ノーマル | 特殊 | 相手全員 | 0011 | - | |
せいちょう | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 自分 | 013C | 攻撃+1 特攻+1 | |
ソニックブーム | 1 | 90 | 20 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0082 | - | |
たいあたり | 50 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | 自分以外 | 0007 | - | |
たくわえる | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00A0 | - | |
たたきつける | 80 | 75 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
ダブルアタック | 35 | 90 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 002C | 連続攻撃(2回) |
タマゴうみ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0020 | HP回復(1/2) | |
タマゴばくだん | 100 | 75 | 10 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0000 | - | |
たまなげ | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
ちいさくなる | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | 006C | 回避率+2 | |
ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0031 | - | |
つきのひかり | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0084 | HP回復(1/2) | |
つのでつく | 65 | 100 | 25 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
つのドリル | 1 | 30 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0026 | - |
つぼをつく | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 味方ランダム | 00E2 | - | |
つるぎのまい | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0032 | 攻撃+2 | |
テクスチャー | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 001E | - | |
テクスチャー2 | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 通常 | 005D | - | |
テクノバスター | 85 | 100 | 5 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 010C | - | |
てだすけ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 味方選択 | 00B0 | - | |
でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0067 | - |
てんしのキッス | - | 75 | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0031 | - | |
とおせんぼう | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | 006A | - | |
とおぼえ | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 自分 | 000A | 攻撃+1 | |
とげキャノン | 20 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
とっしん | 90 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0030 | 反動ダメージ(1/4) |
とっておき | 140 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00F6 | - |
トライアタック | 80 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0024(20%) | - | |
なかまづくり | - | 100 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 012B | - | |
なきごえ | - | 100 | 40 | ノーマル | 変化 | 相手全員 | 0012 | 攻撃-1 | |
なしくずし | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 012F | - |
なまける | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0020 | HP回復(1/2) | |
にぎりつぶす | 1 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00ED | - |
にらみつける | - | 100 | 30 | ノーマル | 変化 | 相手全員 | 0013 | 防御-1 | |
ねがいごと | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00B3 | - | |
ねこだまし | 40 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 009E | ひるみ(100%) |
ねごと | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0061 | - | |
ネコにこばん | 40 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0022 | - | |
ねこのて | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00B4 | - | |
のしかかり | 85 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0006(30%) | - |
のみこむ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00A2 | HP回復(1/4) | |
ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 相手全員 | 0000 | - | |
はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0050 | - | |
はきだす | 1 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 00A1 | - | |
ハサミギロチン | 1 | 30 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0026 | - |
はさむ | 55 | 100 | 30 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
はたく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
バトンタッチ | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 自分 | 007F | - | |
はねる | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0055 | - | |
はらだいこ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 008E | - | |
ひっかく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
ひっさつまえば | 80 | 90 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(10%) |
ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 00C5(30%) | - | |
ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 004C(20%) | - |
フェイント | 30 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | 通常 | 00DF | - | |
ふきとばし | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 001C | - | |
ふみつけ | 65 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0096 | ひるみ(30%) |
フラッシュ | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0017 | 命中率-1 | |
フラフラダンス | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 自分以外 | 00C7 | - | |
ふるいたてる | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0147 | 攻撃+1 特攻+1 | |
ブレイククロー | 75 | 95 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0045 | 防御-1(50%) |
プレゼント | 1 | 90 | 15 | ノーマル | 物理 | 通常 | 007A | - | |
へびにらみ | - | 90 | 30 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0043 | - | |
へんしん | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0039 | - | |
ほえる | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 001C | - | |
ほごしょく | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00D5 | - | |
ほしがる | 60 | 100 | 40 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0069 | - |
ほろびのうた | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 全員 | 0072 | - | |
まきつく | 15 | 90 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 002A(100%) | - |
まねっこ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00F2 | - | |
まもる | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 006F | - | |
まるくなる | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 自分 | 009C | 防御+1 | |
みがわり | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 004F | - | |
みだれづき | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
みねうち | 40 | 100 | 40 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0065 | - |
みやぶる | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0071 | - | |
ミラータイプ | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 013E | - | |
ミルクのみ | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0020 | HP回復(1/2) | |
メガトンキック | 120 | 75 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
めざめるパワー | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0087 | - | |
メロメロ | - | 100 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0078 | - | |
ものまね | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0052 | - | |
やつあたり | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 007B | - |
ゆうわく | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 相手全員 | 0109 | 特攻-2 | |
ゆびをふる | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0053 | - | |
リサイクル | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00B8 | - | |
リフレッシュ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | 00C1 | - | |
りんしょう | 60 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 012D | - | |
れんぞくパンチ | 18 | 85 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) |
ロケットずつき | 100 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0091(100%) | - |
ロックオン | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | 005E | - | |
ロッククライム | 90 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 004C(20%) | - |
わるあがき | 50 | - | 1 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00FE | HP減少(1/4) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら