わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアジェット | 40 | 100 | 20 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 0067 | - |
アクアテール | 90 | 90 | 10 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
アクアリング | - | - | 20 | みず | 変化 | 自分 | 00FB | - | |
あまごい | - | - | 5 | みず | 変化 | 全体の場 | 0088 | - | |
あわ | 20 | 100 | 30 | みず | 特殊 | 相手全員 | 0046 | 素早さ-1(10%) | |
うずしお | 35 | 85 | 15 | みず | 特殊 | 通常 | 0105(100%) | - | |
オクタンほう | 65 | 85 | 10 | みず | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(50%) | |
からではさむ | 35 | 85 | 15 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 002A(100%) | - |
からにこもる | - | - | 40 | みず | 変化 | 自分 | 000B | 防御+1 | |
クラブハンマー | 90 | 90 | 10 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 002B | 急所ランク+1 |
シェルブレード | 75 | 95 | 10 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 0045 | 防御-1(50%) |
しおふき | 150 | 100 | 5 | みず | 特殊 | 相手全員 | 00BE | - | |
しおみず | 65 | 100 | 10 | みず | 特殊 | 通常 | 00DD | - | |
ダイビング | 80 | 100 | 10 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 00FF | - |
たきのぼり | 80 | 100 | 15 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(20%) |
だくりゅう | 95 | 85 | 10 | みず | 特殊 | 相手全員 | 0049 | 命中率-1(30%) | |
なみのり | 95 | 100 | 15 | みず | 特殊 | 自分以外 | 0101 | - | |
ねっとう | 80 | 100 | 15 | みず | 特殊 | 通常 | 0004(30%) | - | |
ハイドロカノン | 150 | 90 | 5 | みず | 特殊 | 通常 | 0050 | - | |
ハイドロポンプ | 120 | 80 | 5 | みず | 特殊 | 通常 | 0000 | - | |
バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | みず | 特殊 | 通常 | 0046 | 素早さ-1(10%) | |
みずあそび | - | - | 15 | みず | 変化 | 全体の場 | 00D2 | - | |
みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | みず | 特殊 | 通常 | 0000 | - | |
みずのちかい | 50 | 100 | 10 | みず | 特殊 | 通常 | 0144 | - | |
みずのはどう | 60 | 100 | 20 | みず | 特殊 | 通常 | 004C(20%) | - | |
みずびたし | - | 100 | 20 | みず | 変化 | 通常 | 0126 | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら