わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0131 | - | |
いやしのねがい | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 00DC | - | |
いやしのはどう | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 0135 | HP回復(1/2) | |
ガードシェア | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 0117 | - | |
ガードスワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 00F4 | - | |
かいふくふうじ | - | 100 | 15 | エスパー | 変化 | 相手全員 | 00EC | - | |
こうそくいどう | - | - | 30 | エスパー | 変化 | 自分 | 0034 | 素早さ+2 | |
コスモパワー | - | - | 20 | エスパー | 変化 | 自分 | 00CE | 防御+1 特防+1 | |
サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | エスパー | 特殊 | 通常 | 004C(10%) | - | |
サイコウェーブ | 1 | 80 | 15 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0058 | - | |
サイコカッター | 70 | 100 | 20 | エスパー | 物理 | 通常 | 002B | 急所ランク+1 | |
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0048 | 特防-1(10%) | |
サイコシフト | - | 90 | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 00EA | - | |
サイコショック | 80 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 | 通常 | 011A | - | |
サイコブースト | 140 | 90 | 5 | エスパー | 特殊 | 通常 | 00CC | 特攻-2(100%) | |
サイコブレイク | 100 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 | 通常 | 011A | - | |
サイドチェンジ | - | - | 15 | エスパー | 変化 | 自分 | 0133 | - | |
さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | エスパー | 変化 | 通常 | 0001 | - | |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | エスパー | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(20%) |
じゅうりょく | - | - | 5 | エスパー | 変化 | 全体の場 | 00D7 | - | |
シンクロノイズ | 70 | 100 | 15 | エスパー | 特殊 | 自分以外 | 0124 | - | |
じんつうりき | 80 | 100 | 30 | エスパー | 特殊 | 通常 | 001F | ひるみ(10%) | |
スキルスワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 00BF | - | |
スプーンまげ | - | 80 | 15 | エスパー | 変化 | 通常 | 0017 | 命中率-1 | |
テレキネシス | - | - | 15 | エスパー | 変化 | 通常 | 011D | - | |
テレポート | - | - | 20 | エスパー | 変化 | 自分 | 0099 | - | |
トリック | - | 100 | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 00B1 | - | |
トリックルーム | - | - | 5 | エスパー | 変化 | 全体の場 | 0103 | - | |
ドわすれ | - | - | 20 | エスパー | 変化 | 自分 | 0036 | 特防+2 | |
なりきり | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 00B2 | - | |
ねむる | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 0025 | - | |
ねんりき | 50 | 100 | 25 | エスパー | 特殊 | 通常 | 004C(10%) | - | |
ハートスタンプ | 60 | 100 | 25 | エスパー | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(30%) |
ハートスワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 00FA | - | |
バリアー | - | - | 30 | エスパー | 変化 | 自分 | 0033 | 防御+2 | |
パワーシェア | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 0118 | - | |
パワースワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 00F3 | - | |
パワートリック | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 00EE | - | |
ひかりのかべ | - | - | 30 | エスパー | 変化 | 味方の場 | 0023 | - | |
ふういん | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 00C0 | - | |
マジックコート | - | - | 15 | エスパー | 変化 | 自分 | 00B7 | - | |
マジックルーム | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 全体の場 | 011E | - | |
みかづきのまい | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 010E | - | |
ミストボール | 70 | 100 | 5 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0047 | 特攻-1(50%) | |
ミラーコート | 1 | 100 | 20 | エスパー | 特殊 | 不定 | 0090 | - | |
みらいよち | 100 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0094 | - | |
ミラクルアイ | - | - | 40 | エスパー | 変化 | 通常 | 00D8 | - | |
めいそう | - | - | 20 | エスパー | 変化 | 自分 | 00D3 | 特攻+1 特防+1 | |
ゆめくい | 100 | 100 | 15 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0008 | ダメージ分回復(1/2) | |
ヨガのポーズ | - | - | 40 | エスパー | 変化 | 自分 | 000A | 攻撃+1 | |
ラスターパージ | 70 | 100 | 5 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0048 | 特防-1(50%) | |
リフレクター | - | - | 20 | エスパー | 変化 | 味方の場 | 0041 | - | |
ワンダールーム | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 全体の場 | 0119 | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら