わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスボール | 30 | 90 | 20 | こおり | 物理 | ○ | 通常 | 0075 | - |
あられ | - | - | 10 | こおり | 変化 | 全体の場 | 00A4 | - | |
オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | こおり | 特殊 | 通常 | 0044 | 攻撃-1(10%) | |
くろいきり | - | - | 30 | こおり | 変化 | 全体の場 | 0019 | - | |
こおりのいぶき | 40 | 90 | 10 | こおり | 特殊 | 通常 | 0120(100%) | 急所必中 | |
こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | こおり | 物理 | ○ | 通常 | 0112(10%) | ひるみ(10%) |
こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 | こおり | 物理 | 通常 | 0067 | - | |
コールドフレア | 140 | 90 | 5 | こおり | 特殊 | 通常 | 014C(30%) | - | |
こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | こおり | 特殊 | 相手全員 | 0046 | 素早さ-1(100%) | |
こごえるせかい | 65 | 95 | 10 | こおり | 特殊 | 相手全員 | 014A | 素早さ-1(100%) | |
こなゆき | 40 | 100 | 25 | こおり | 特殊 | 相手全員 | 0005(10%) | - | |
しろいきり | - | - | 30 | こおり | 変化 | 味方の場 | 002E | - | |
ぜったいれいど | 1 | 30 | 5 | こおり | 特殊 | 通常 | 0026 | - | |
つららおとし | 85 | 90 | 10 | こおり | 物理 | 通常 | 001F | ひるみ(30%) | |
つららばり | 25 | 100 | 30 | こおり | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
ふぶき | 120 | 70 | 5 | こおり | 特殊 | 相手全員 | 0104(10%) | - | |
フリーズボルト | 140 | 90 | 5 | こおり | 物理 | 通常 | 014B(30%) | - | |
ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | こおり | 物理 | ○ | 通常 | 00B9 | - |
れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | こおり | 物理 | ○ | 通常 | 0005(10%) | - |
れいとうビーム | 95 | 100 | 10 | こおり | 特殊 | 通常 | 0005(10%) | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら