わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 80 | 100 | 15 | あく | 特殊 | 通常 | 001F | ひるみ(20%) | |
イカサマ | 95 | 100 | 15 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 0129 | - |
いちゃもん | - | 100 | 15 | あく | 変化 | 通常 | 00A5 | - | |
うそなき | - | 100 | 20 | あく | 変化 | 通常 | 003E | 特防-2 | |
おいうち | 40 | 100 | 20 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 0080 | - |
おきみやげ | - | 100 | 10 | あく | 変化 | 通常 | 00A8 | - | |
おしおき | 1 | 100 | 5 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 00F5 | - |
おだてる | - | 100 | 15 | あく | 変化 | 通常 | 00A6 | 特攻+1 | |
かみくだく | 80 | 100 | 15 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 0045 | 防御-1(20%) |
かみつく | 60 | 100 | 25 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(30%) |
さきおくり | - | 100 | 15 | あく | 変化 | 通常 | 013B | - | |
さしおさえ | - | 100 | 15 | あく | 変化 | 通常 | 00E8 | - | |
しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 00E6 | - |
すりかえ | - | 100 | 10 | あく | 変化 | 通常 | 00B1 | - | |
ダークホール | - | 80 | 10 | あく | 変化 | 相手全員 | 0001 | - | |
だましうち | 60 | - | 20 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 0011 | - |
ダメおし | 50 | 100 | 10 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 00E7 | - |
ちょうはつ | - | 100 | 20 | あく | 変化 | 通常 | 00AF | - | |
つじぎり | 70 | 100 | 15 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 002B | 急所ランク+1 |
つめとぎ | - | - | 15 | あく | 変化 | 自分 | 0115 | 攻撃+1 命中率+1 | |
どろぼう | 40 | 100 | 10 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 0069 | - |
ナイトバースト | 85 | 95 | 10 | あく | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(40%) | |
なげつける | 1 | 100 | 10 | あく | 物理 | 通常 | 00E9 | - | |
バークアウト | 55 | 95 | 15 | あく | 特殊 | 相手全員 | 0047 | 特攻-1(100%) | |
はたきおとす | 20 | 100 | 20 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 00BC | - |
ふいうち | 80 | 100 | 5 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 00F8 | - |
ふくろだたき | 1 | 100 | 10 | あく | 物理 | 通常 | 009A | 連続攻撃(6回) | |
よこどり | - | - | 10 | あく | 変化 | 自分 | 00C3 | - | |
わるだくみ | - | - | 20 | あく | 変化 | 自分 | 0035 | 特攻+2 |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら