わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクロバット | 55 | 100 | 15 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 013D | - |
エアカッター | 55 | 95 | 25 | ひこう | 特殊 | 相手全員 | 002B | 急所ランク+1 | |
エアスラッシュ | 75 | 95 | 20 | ひこう | 特殊 | 通常 | 001F | ひるみ(30%) | |
エアロブラスト | 100 | 95 | 5 | ひこう | 特殊 | 通常 | 002B | 急所ランク+1 | |
おいかぜ | - | - | 30 | ひこう | 変化 | 味方の場 | 00E1 | - | |
オウムがえし | - | - | 20 | ひこう | 変化 | 通常 | 0009 | - | |
おしゃべり | 60 | 100 | 20 | ひこう | 特殊 | 通常 | 010B | - | |
かぜおこし | 40 | 100 | 35 | ひこう | 特殊 | 通常 | 0095 | - | |
きりばらい | - | - | 15 | ひこう | 変化 | 通常 | 0102 | - | |
ゴッドバード | 140 | 90 | 5 | ひこう | 物理 | 通常 | 004B | 急所ランク+1 ひるみ(30%) | |
そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 009B | - |
ついばむ | 60 | 100 | 20 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 00E0 | - |
つつく | 35 | 100 | 35 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
つばめがえし | 60 | - | 20 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0011 | - |
とびはねる | 85 | 85 | 5 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0107(30%) | - |
ドリルくちばし | 80 | 100 | 20 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
はねやすめ | - | - | 10 | ひこう | 変化 | 自分 | 00D6 | HP回復(1/2) | |
フェザーダンス | - | 100 | 15 | ひこう | 変化 | 通常 | 003A | 攻撃-2 | |
フリーフォール | 60 | 100 | 10 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0137 | - |
ブレイブバード | 120 | 100 | 15 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 00C6 | 反動ダメージ(1/3) |
ぼうふう | 120 | 70 | 10 | ひこう | 特殊 | 通常 | 0151(30%) | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら