わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドボム | 40 | 100 | 20 | どく | 特殊 | 通常 | 0128 | 特防-2(100%) | |
いえき | - | 100 | 10 | どく | 変化 | 通常 | 00EF | - | |
クリアスモッグ | 50 | - | 15 | どく | 特殊 | 通常 | 0130 | - | |
クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | どく | 物理 | ○ | 通常 | 00D1(10%) | 急所ランク+1 |
スモッグ | 20 | 70 | 20 | どく | 特殊 | 通常 | 0002(40%) | - | |
ダストシュート | 120 | 70 | 5 | どく | 物理 | 通常 | 0002(30%) | - | |
どくガス | - | 80 | 40 | どく | 変化 | 相手全員 | 0042 | - | |
どくづき | 80 | 100 | 20 | どく | 物理 | ○ | 通常 | 0002(30%) | - |
どくどく | - | 90 | 10 | どく | 変化 | 通常 | 0021 | - | |
どくどくのキバ | 50 | 100 | 15 | どく | 物理 | ○ | 通常 | 00CA(30%) | - |
どくのこな | - | 75 | 35 | どく | 変化 | 通常 | 0042 | - | |
どくばり | 15 | 100 | 35 | どく | 物理 | 通常 | 0002(30%) | - | |
どくびし | - | - | 20 | どく | 変化 | 相手の場 | 00F9 | - | |
とぐろをまく | - | - | 20 | どく | 変化 | 自分 | 0142 | 攻撃+1 防御+1 命中率+1 | |
とける | - | - | 40 | どく | 変化 | 自分 | 0033 | 防御+2 | |
ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | どく | 特殊 | 自分以外 | 0002(10%) | - | |
ヘドロこうげき | 65 | 100 | 20 | どく | 特殊 | 通常 | 0002(30%) | - | |
ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | どく | 特殊 | 通常 | 0002(30%) | - | |
ベノムショック | 65 | 100 | 10 | どく | 特殊 | 通常 | 011B | - | |
ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | どく | 物理 | ○ | 通常 | 00D1(10%) | 急所ランク+1 |
ようかいえき | 40 | 100 | 30 | どく | 特殊 | 相手全員 | 0048 | 特防-1(10%) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら