わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 80 | 100 | 10 | じめん | 物理 | ○ | 通常 | 0100 | - |
じしん | 100 | 100 | 10 | じめん | 物理 | 自分以外 | 0093 | - | |
じならし | 60 | 100 | 20 | じめん | 物理 | 自分以外 | 0046 | 素早さ-1(100%) | |
じわれ | 1 | 30 | 5 | じめん | 物理 | 通常 | 0026 | - | |
すなかけ | - | 100 | 15 | じめん | 変化 | 通常 | 0017 | 命中率-1 | |
すなじごく | 35 | 85 | 15 | じめん | 物理 | 通常 | 002A(100%) | - | |
だいちのちから | 90 | 100 | 10 | じめん | 特殊 | 通常 | 0048 | 特防-1(10%) | |
ドリルライナー | 80 | 95 | 10 | じめん | 物理 | ○ | 通常 | 002B | 急所ランク+1 |
どろあそび | - | - | 15 | じめん | 変化 | 全体の場 | 00C9 | - | |
どろかけ | 20 | 100 | 10 | じめん | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(100%) | |
どろばくだん | 65 | 85 | 10 | じめん | 特殊 | 通常 | 0049 | 命中率-1(30%) | |
ボーンラッシュ | 25 | 90 | 10 | じめん | 物理 | 通常 | 001D | 連続攻撃(2~5回) | |
ホネこんぼう | 65 | 85 | 20 | じめん | 物理 | 通常 | 001F | ひるみ(10%) | |
ホネブーメラン | 50 | 90 | 10 | じめん | 物理 | 通常 | 002C | 連続攻撃(2回) | |
まきびし | - | - | 20 | じめん | 変化 | 相手の場 | 0070 | - | |
マグニチュード | 1 | 100 | 30 | じめん | 物理 | 自分以外 | 007E | - | |
マッドショット | 55 | 95 | 15 | じめん | 特殊 | 通常 | 0046 | 素早さ-1(100%) |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら