わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あくむ | - | 100 | 15 | ゴースト | 変化 | 通常 | 006B | - | |
あやしいかぜ | 60 | 100 | 5 | ゴースト | 特殊 | 通常 | 008C(10%) | 全部+1(10%) | |
あやしいひかり | - | 100 | 10 | ゴースト | 変化 | 通常 | 0031 | - | |
うらみ | - | 100 | 10 | ゴースト | 変化 | 通常 | 0064 | - | |
おどろかす | 30 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(30%) |
おんねん | - | - | 5 | ゴースト | 変化 | 自分 | 00C2 | - | |
かげうち | 40 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 0067 | - |
したでなめる | 20 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 0006(30%) | - |
シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 002B | 急所ランク+1 |
シャドーダイブ | 120 | 100 | 5 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 0110 | - |
シャドーパンチ | 60 | - | 20 | ゴースト | 物理 | ○ | 通常 | 0011 | - |
シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ゴースト | 特殊 | 通常 | 0048 | 特防-1(20%) | |
たたりめ | 50 | 100 | 10 | ゴースト | 特殊 | 通常 | 0136 | - | |
ナイトヘッド | 1 | 100 | 15 | ゴースト | 特殊 | 通常 | 0057 | - | |
のろい | - | - | 10 | ゴースト | 変化 | 不定 | 006D | - | |
みちづれ | - | - | 5 | ゴースト | 変化 | 自分 | 0062 | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら