わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおいほのお | 130 | 85 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0004(20%) | - | |
オーバーヒート | 140 | 90 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 00CC | 特攻-2(100%) | |
おにび | - | 75 | 15 | ほのお | 変化 | 通常 | 00A7 | - | |
かえんぐるま | 60 | 100 | 25 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 007D(10%) | - |
かえんだん | 100 | 100 | 5 | ほのお | 特殊 | 自分以外 | 0004(30%) | - | |
かえんほうしゃ | 95 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0004(10%) | - | |
クロスフレイム | 100 | 100 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 014F | - | |
せいなるほのお | 100 | 95 | 5 | ほのお | 物理 | 通常 | 007D(50%) | - | |
だいもんじ | 120 | 85 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0004(10%) | - | |
ニトロチャージ | 50 | 100 | 20 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 0127 | 素早さ+1(100%) |
にほんばれ | - | - | 5 | ほのお | 変化 | 全体の場 | 0089 | - | |
ねっぷう | 100 | 90 | 10 | ほのお | 特殊 | 相手全員 | 0004(10%) | - | |
はじけるほのお | 70 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0121 | - | |
ヒートスタンプ | 1 | 100 | 10 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 0123 | - |
ひのこ | 40 | 100 | 25 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0004(10%) | - | |
Vジェネレート | 180 | 95 | 5 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 014E | 素早さ-1(100%) 防御-1(100%) 特防-1(100%) |
ブラストバーン | 150 | 90 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0050 | - | |
フレアドライブ | 120 | 100 | 15 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 00FD(10%) | 反動ダメージ(1/3) |
ブレイズキック | 85 | 90 | 10 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 00C8(10%) | 急所ランク+1 |
ふんえん | 80 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 | 自分以外 | 0004(30%) | - | |
ふんか | 150 | 100 | 5 | ほのお | 特殊 | 相手全員 | 00BE | - | |
ほのおのうず | 35 | 85 | 15 | ほのお | 特殊 | 通常 | 002A(100%) | - | |
ほのおのキバ | 65 | 95 | 15 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 0111(10%) | ひるみ(10%) |
ほのおのちかい | 50 | 100 | 10 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0145 | - | |
ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 0004(10%) | - |
ほのおのまい | 80 | 100 | 10 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0114 | 特攻+1(50%) | |
マグマストーム | 120 | 75 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 002A(100%) | - | |
やきつくす | 30 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 | 相手全員 | 013A | - | |
れんごく | 100 | 50 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0004(100%) | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら