ポケモンのおぼえるわざを表示します。
でんき, 不定形, 5100歩(20), 種族値 - HP:85, こうげき:115, ぼうぎょ:80, とくこう:105, とくぼう:80, すばやさ:50
レベル | おぼえるわざ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | BW2 | わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
1 | 1 | かみくだく | 80 | 100 | 15 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 0045 | 防御-1(20%) |
1 | 1 | ほうでん | 80 | 100 | 15 | でんき | 特殊 | 自分以外 | 0006(30%) | - | |
1 | 1 | ようかいえき | 40 | 100 | 30 | どく | 特殊 | 相手全員 | 0048 | 特防-1(10%) | |
1 | 1 | ずつき | 70 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 001F | ひるみ(30%) |
1 | 1 | ブレイククロー | 75 | 95 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0045 | 防御-1(50%) |
No. | わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | つめとぎ | - | - | 15 | あく | 変化 | 自分 | 0115 | 攻撃+1 命中率+1 | |
02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ドラゴン | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
05 | ほえる | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 001C | - | |
06 | どくどく | - | 90 | 10 | どく | 変化 | 通常 | 0021 | - | |
10 | めざめるパワー | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0087 | - | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0050 | - | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | エスパー | 変化 | 味方の場 | 0023 | - | |
17 | まもる | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 006F | - | |
18 | あまごい | - | - | 5 | みず | 変化 | 全体の場 | 0088 | - | |
21 | やつあたり | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 007B | - |
24 | 10まんボルト | 95 | 100 | 15 | でんき | 特殊 | 通常 | 0006(10%) | - | |
25 | かみなり | 120 | 70 | 10 | でんき | 特殊 | 通常 | 0098(30%) | - | |
27 | おんがえし | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0079 | - |
31 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 00BA | - |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0010 | 回避率+1 | |
35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0004(10%) | - | |
39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | 10 | いわ | 物理 | 通常 | 0046 | 素早さ-1(100%) | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 00A9 | - |
44 | ねむる | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 0025 | - | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0078 | - | |
48 | りんしょう | 60 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 012D | - | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | でんき | 特殊 | 通常 | 0114 | 特攻+1(70%) | |
62 | アクロバット | 55 | 100 | 15 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 013D | - |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0050 | - |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0017 | 命中率-1 | |
72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | でんき | 特殊 | 通常 | 00E4 | - | |
73 | でんじは | - | 100 | 20 | でんき | 変化 | 通常 | 0043 | - | |
80 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | いわ | 物理 | 相手全員 | 001F | ひるみ(30%) | |
82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 | ドラゴン | 物理 | ○ | 通常 | 0139 | - |
86 | くさむすび | 1 | 100 | 20 | くさ | 特殊 | ○ | 通常 | 00C4 | - |
87 | いばる | - | 90 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0076 | 攻撃+2 | |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | むし | 物理 | ○ | 通常 | 00E4 | - |
90 | みがわり | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 004F | - | |
91 | ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | はがね | 特殊 | 通常 | 0048 | 特防-1(10%) | |
93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | でんき | 物理 | ○ | 通常 | 0030 | 反動ダメージ(1/4) |
94 | いわくだき | 40 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 0045 | 防御-1(50%) |
H1 | いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
H4 | かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 直接 | 対象 | 効果コード | 能力変化など |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いかりのまえば | 1 | 90 | 10 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 0028 | - |
シグナルビーム | 75 | 100 | 15 | むし | 特殊 | 通常 | 004C(10%) | - | |
とびはねる | 85 | 85 | 5 | ひこう | 物理 | ○ | 通常 | 0107(30%) | - |
かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | でんき | 物理 | ○ | 通常 | 0006(10%) | - |
ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ほのお | 物理 | ○ | 通常 | 0004(10%) | - |
でんじふゆう | - | - | 10 | でんき | 変化 | 自分 | 00FC | - | |
ばかぢから | 120 | 100 | 5 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 00B6 | 攻撃-1(100%) 防御-1(100%) |
アクアテール | 90 | 90 | 10 | みず | 物理 | ○ | 通常 | 0000 | - |
アイアンテール | 100 | 75 | 15 | はがね | 物理 | ○ | 通常 | 0045 | 防御-1(30%) |
しめつける | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | ○ | 通常 | 002A(100%) | - |
いびき | 40 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 005C | ひるみ(30%) | |
はたきおとす | 20 | 100 | 20 | あく | 物理 | ○ | 通常 | 00BC | - |
ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 通常 | 0003 | ダメージ分回復(1/2) | |
ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | かくとう | 物理 | ○ | 通常 | 0003 | ダメージ分回復(1/2) |
いえき | - | 100 | 10 | どく | 変化 | 通常 | 00EF | - | |
ねごと | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0061 | - |
「ポケモン ダイヤモンド&パール/プラチナをごにょごにょするページ」は、まるあみゅ.ねっと プロジェクトへ移管されました。くわしくはこちら